FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 大野 |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-呉昇桓 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【亀澤】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【ルナ】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【平田】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【大和】 | ファーストファウルフライ | T0-0D | |||
| 【マートン】 | レフト線ツーベース | T0-0D | |||
| 【福留】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【森野】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【エルナンデス】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【藤井】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【杉山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0D | |||
| 【新井】 | センター2ランホームラン | T2-0D | |||
| 【俊介】 | センターヒット | T2-0D | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【藤浪】 | ピッチャー犠打 | T2-0D | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T2-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【大島】 | ファーストヒット | T2-0D | |||
| 【亀澤】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| ランナー亀澤が二盗アウト | T2-0D | ||||
| 【ルナ】 | レフトヒット | T2-0D | |||
| 【平田】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大和】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 【マートン】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 【福留】 | ショートフライ | T2-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【森野】 | サードライナー | T2-0D | |||
| 【エルナンデス】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 【藤井】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | サードゴロ | T2-0D | |||
| 【新井】 | 見逃し三振 | T2-0D | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【杉山】 | レフト線ツーベース | T2-0D | |||
| 【大野】 | スリーバント失敗 | T2-0D | |||
| 【大島】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 【亀澤】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【鶴岡】 | レフト線ツーベース | T2-0D | |||
| 【藤浪】 | ピッチャー犠打 | T2-0D | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【大和】 | ファーストゴロ | T2-0D | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【ルナ】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【平田】 | ライトフライ | T2-0D | |||
| 【森野】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【エルナンデス】 | 見逃し三振 | T2-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【福留】 | キャッチャーファウルフライ | T2-0D | |||
| 【ゴメス】 | ライトフライ | T2-0D | |||
| 【新井】 | サードゴロ | T2-0D | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| 【藤井】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 【杉山】 | ライトフライ | T2-0D | |||
| 【大野】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【俊介】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【藤浪】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 8回表 | |||||
| 【大島】 | センターヒット | T2-0D | |||
| 【亀澤】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【ルナ】 | ライト線ツーベース | T2-0D | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【森野】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【代打・小笠原】 | サードフライ | T2-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)荒木 セカンド | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【大和】 | レフトヒット | T2-0D | |||
| 【マートン】 | ライト犠牲フライ | T3-0D | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T3-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 呉昇桓 | |||||
| (守備交代)関本 ファースト | |||||
| (守備交代)坂 セカンド | |||||
| 【藤井】 | レフトフライ | T3-0D | |||
| 【代打・和田】 | センターヒット | T3-0D | |||
| (代走)桂 | |||||
| 【代打・赤坂】 | キャッチャーファウルフライ | T3-0D | |||
| 【大島】 | レフトフライ | T3-0D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















