FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 杉浦-ロマン-久古-秋吉-バーネット |
---|---|
阪神 | 藤浪-安藤-高宮-歳内-二神 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【上田】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
【川端】 | フォアボール | T0-0S | |||
【山田】 | フォアボール | T0-0S | |||
【畠山】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【バレンティン】 | フォアボール | T0-0S | |||
【雄平】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0S | |||
【今成】 | サードバントヒット | T0-0S | |||
【マートン】 | サード併殺打 | T0-0S | |||
2回表 | |||||
【今浪】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
【中村】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【杉浦】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
2回裏 | |||||
【福留】 | ショートフライ | T0-0S | |||
【ゴメス】 | レフト線ツーベース | T0-0S | |||
【伊藤隼】 | センターフライ | T0-0S | |||
【鶴岡】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
3回表 | |||||
【上田】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【川端】 | フォアボール | T0-0S | |||
【山田】 | レフトオーバータイムリーツーベース | T0-1S | |||
【畠山】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【バレンティン】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
3回裏 | |||||
【大和】 | レフトヒット | T0-1S | |||
【藤浪】 | スリーバント失敗 | T0-1S | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T0-1S | |||
【今成】 | フォアボール | T0-1S | |||
【マートン】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
【福留】 | センターフライ | T1-1S | |||
4回表 | |||||
【雄平】 | 右中間ソロホームラン | T1-2S | |||
【今浪】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
【中村】 | サードゴロ | T1-2S | |||
【杉浦】 | ファーストゴロ | T1-2S | |||
4回裏 | |||||
【ゴメス】 | センターソロホームラン | T2-2S | |||
【伊藤隼】 | ライトフライ | T2-2S | |||
【鶴岡】 | ショートゴロ | T2-2S | |||
【大和】 | ショートゴロ | T2-2S | |||
5回表 | |||||
【上田】 | ショートゴロ | T2-2S | |||
【川端】 | セカンドゴロ | T2-2S | |||
【山田】 | レフトヒット | T2-2S | |||
【畠山】 | フォアボール | T2-2S | |||
【バレンティン】 | ライトフライ | T2-2S | |||
5回裏 | |||||
【藤浪】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
【鳥谷】 | センターフライ | T2-2S | |||
【今成】 | ライトヒット | T2-2S | |||
【マートン】 | ファーストゴロ | T2-2S | |||
6回表 | |||||
【雄平】 | ショートゴロ | T2-2S | |||
【今浪】 | ライトフライ | T2-2S | |||
【中村】 | 見逃し三振 | T2-2S | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)杉浦 → ロマン | |||||
(守備交代)大引 ショート | |||||
【福留】 | フォアボール | T2-2S | |||
パスボール | |||||
【ゴメス】 | ショートゴロ | T2-2S | |||
【伊藤隼】 | フォアボール | T2-2S | |||
【代打・関本】 | フォアボール | T2-2S | |||
【大和】 | サードゴロ | T2-2S | |||
【代打・新井】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
7回表 | |||||
(守備交代)藤井 キャッチャー | |||||
(投手交代)藤浪 → 安藤 | |||||
【大引】 | サードゴロ | T2-2S | |||
【上田】 | センターヒット | T2-2S | |||
【川端】 | ショートヒット | T2-2S | |||
【山田】 | 左中間タイムリーツーベース | T2-3S | |||
【畠山】 | フォアボール | T2-3S | |||
【バレンティン】 | フォアボール | T2-4S | |||
(投手交代)安藤 → 高宮 | |||||
(代走)比屋根 | |||||
【雄平】 | レフト犠牲フライ | T2-5S | |||
(投手交代)高宮 → 歳内 | |||||
ボーク | |||||
【代打・荒木】 | セカンドフライ | T2-5S | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)ロマン → 久古 | |||||
【鳥谷】 | レフトフライ | T2-5S | |||
【今成】 | 見逃し三振 | T2-5S | |||
(投手交代)久古 → 秋吉 | |||||
【マートン】 | セカンドゴロ | T2-5S | |||
8回表 | |||||
【中村】 | セカンドライナー | T2-5S | |||
【大引】 | サードゴロ | T2-5S | |||
【上田】 | セカンドゴロ | T2-5S | |||
8回裏 | |||||
【福留】 | 空振り三振 | T2-5S | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T2-5S | |||
【伊藤隼】 | 空振り三振 | T2-5S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)歳内 → 二神 | |||||
【川端】 | ファーストゴロ | T2-5S | |||
【山田】 | センターフライ | T2-5S | |||
【畠山】 | センターフライ | T2-5S | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)秋吉 → バーネット | |||||
【代打・俊介】 | ライトフライ | T2-5S | |||
【代打・坂】 | センターフライ | T2-5S | |||
【代打・梅野】 | サードゴロ | T2-5S |
※この画面は自動更新されません。