FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩崎-松田-高宮-歳内 |
---|---|
巨人 | 菅野-山口-澤村 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【鳥谷】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【今成】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【マートン】 | ライトフライ | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【立岡】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
【片岡】 | ショートフライ | G0-0T | |||
【坂本】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【ゴメス】 | フォアボール | G0-0T | |||
【伊藤隼】 | センターヒット | G0-0T | |||
【藤井】 | フォアボール | G0-0T | |||
【大和】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【岩崎】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
2回裏 | |||||
【アンダーソン】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【長野】 | サードゴロ | G0-0T | |||
【大田】 | サードゴロ | G0-0T | |||
3回表 | |||||
【鳥谷】 | サードゴロ | G0-0T | |||
【今成】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
3回裏 | |||||
【岡本】 | ショートヒット | G0-0T | |||
【小林】 | デッドボール | G0-0T | |||
【菅野】 | スリーバント失敗 | G0-0T | |||
【立岡】 | レフトフライ | G0-0T | |||
【片岡】 | センターフライ | G0-0T | |||
4回表 | |||||
【福留】 | フォアボール | G0-0T | |||
【ゴメス】 | センターフライ | G0-0T | |||
【伊藤隼】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
【藤井】 | レフトヒット | G0-0T | |||
【大和】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
4回裏 | |||||
【坂本】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
【アンダーソン】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【長野】 | センターヒット | G0-0T | |||
【大田】 | ライトフライ | G0-0T | |||
5回表 | |||||
【岩崎】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【今成】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
5回裏 | |||||
【岡本】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【小林】 | サードフライ | G0-0T | |||
【菅野】 | ファーストファウルフライ | G0-0T | |||
6回表 | |||||
【マートン】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【福留】 | レフトヒット | G0-0T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【伊藤隼】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
6回裏 | |||||
【立岡】 | ショートヒット | G0-0T | |||
【片岡】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
【坂本】 | レフトオーバータイムリーツーベース | G1-0T | |||
【アンダーソン】 | サードゴロ | G1-0T | |||
【長野】 | ライトフライ | G1-0T | |||
7回表 | |||||
【藤井】 | サードゴロ | G1-0T | |||
【大和】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
【代打・新井】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)岩崎 → 松田 | |||||
【大田】 | レフトヒット | G1-0T | |||
【代打・寺内】 | ピッチャー犠打 | G1-0T | |||
【小林】 | レフトオーバータイムリーツーベース | G2-0T | |||
(投手交代)松田 → 高宮 | |||||
【代打・阿部】 | センターフライ | G2-0T | |||
【立岡】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)菅野 → 山口 | |||||
【鳥谷】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
【代打・俊介】 | センターフライ | G2-0T | |||
【マートン】 | サードゴロ | G2-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)高宮 → 歳内 | |||||
(守備交代)坂 サード | |||||
【片岡】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
【坂本】 | ファーストフライ | G2-0T | |||
【アンダーソン】 | フォアボール | G2-0T | |||
【長野】 | 右中間タイムリーツーベース | G3-0T | |||
【大田】 | ショートゴロ | G3-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)山口 → 澤村 | |||||
【福留】 | ショートゴロ | G3-0T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
【伊藤隼】 | 左中間ツーベース | G3-0T | |||
【代打・関本】 | センターフライ | G3-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。