FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-呉昇桓 |
|---|---|
| 巨人 | ポレダ-マシソン-澤村 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【大和】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| ボーク | |||||
| 【福留】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【立岡】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【片岡】 | 左中間ソロホームラン | G1-0T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | G1-0T | |||
| 【阿部】 | サードファウルフライ | G1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【新井】 | 見逃し三振 | G1-0T | |||
| 【江越】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【長野】 | キャッチャーヒット | G1-0T | |||
| 【アンダーソン】 | サードゴロ | G1-0T | |||
| 【岡本】 | ライトヒット | G1-0T | |||
| ランナー岡本が二盗 | G1-0T | ||||
| 【加藤】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【ポレダ】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【鳥谷】 | 左中間ツーベース | G1-0T | |||
| 【大和】 | デッドボール | G1-0T | |||
| ランナー鳥谷が三盗 | G1-0T | ||||
| 【福留】 | ライトタイムリーヒット | G1-1T | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | G1-1T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【立岡】 | レフトヒット | G1-1T | |||
| 【片岡】 | ピッチャー犠打 | G1-1T | |||
| 【坂本】 | ピッチャーゴロ | G1-1T | |||
| 【阿部】 | センターフライ | G1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【新井】 | サードゴロ | G1-1T | |||
| 【江越】 | ライトヒット | G1-1T | |||
| ランナー江越が二盗 | G1-1T | ||||
| 【藤井】 | フォアボール | G1-1T | |||
| 【メッセンジャー】 | ピッチャー犠打 | G1-1T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【長野】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
| 【アンダーソン】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【岡本】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大和】 | センターフライ | G1-1T | |||
| 【福留】 | センターフライ | G1-1T | |||
| 【ゴメス】 | サードライナー | G1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【加藤】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 【ポレダ】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【立岡】 | フォアボール | G1-1T | |||
| 【片岡】 | サードフライ | G1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | G1-1T | |||
| 【新井】 | ライトファウルフライ | G1-1T | |||
| 【江越】 | レフトフライ | G1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | G1-1T | |||
| 【阿部】 | フォアボール | G1-1T | |||
| 【長野】 | センターフライ | G1-1T | |||
| 【アンダーソン】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【藤井】 | ファーストライナー | G1-1T | |||
| 【メッセンジャー】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | G1-1T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・亀井】 | レフト線ツーベース | G1-1T | |||
| 【加藤】 | ファースト犠打 | G1-1T | |||
| 【代打・高橋由】 | ライトタイムリーヒット | G2-1T | |||
| (代走)寺内 | |||||
| 【立岡】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
| 【片岡】 | ライトヒット | G2-1T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | G2-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ポレダ → マシソン | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 呉昇桓 | |||||
| (守備交代)伊藤隼 レフト | |||||
| 【阿部】 | ライトフライ | G2-1T | |||
| 【長野】 | センターフライ | G2-1T | |||
| 【代打・堂上】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)マシソン → 澤村 | |||||
| 【今成】 | ライトオーバーツーベース | G2-1T | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【代打・俊介】 | ピッチャー犠打 | G2-1T | |||
| 【代打・関本】 | ライトタイムリーヒット | G2-2T | |||
| 【伊藤隼】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | G2-2T | |||
| 【大和】 | レフトフライ | G2-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【亀井】 | ライトヒット | G2-2T | |||
| 【加藤】 | ピッチャー犠打 | G2-2T | |||
| 【寺内】 | センタータイムリーヒット | G3-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















