FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 内海-マシソン-澤村 |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-能見-安藤-岩崎-金田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【立岡】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【吉川】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【亀井】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【ギャレット】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【北條】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【上本】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【クルーズ】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【村田】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【堂上】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【小林誠】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【原口】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| ランナー原口が二盗アウト | T0-0G | ||||
| 【陽川】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【俊介】 | ファーストライナー | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【内海】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【立岡】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【吉川】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【北條】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【亀井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【ギャレット】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【クルーズ】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高山】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【原口】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【中谷】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【村田】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【堂上】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【小林誠】 | セカンドライナー | T0-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【陽川】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【内海】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【立岡】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【吉川】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【北條】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 能見 | |||||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【ギャレット】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【クルーズ】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【原口】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【中谷】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【陽川】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【俊介】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 安藤 | |||||
| (守備交代)鳥谷 サード | |||||
| 【村田】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| (投手交代)安藤 → 岩崎 | |||||
| 【堂上】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【小林誠】 | ファースト犠打 | T0-0G | |||
| (代走)寺内 | |||||
| 【代打・長野】 | センターオーバータイムリーツーベース | T0-1G | |||
| 【立岡】 | デッドボール | T0-1G | |||
| 【代打・相川】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)内海 → マシソン | |||||
| (守備交代)中井 ファースト | |||||
| (守備交代)橋本到 ライト | |||||
| 【代打・荒木】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【代打・板山】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【北條】 | ショートフライ | T0-1G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 金田 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【亀井】 | サードフライ(エラー) | T0-1G | |||
| 【橋本到】 | ファースト犠打 | T0-1G | |||
| 【クルーズ】 | セカンドフライ | T0-1G | |||
| 【村田】 | サードゴロ | T0-1G | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)マシソン → 澤村 | |||||
| 【代打・ゴメス】 | サードゴロ | T0-1G | |||
| 【高山】 | ピッチャーヒット | T0-1G | |||
| 【原口】 | レフトヒット | T0-1G | |||
| 【代打・福留】 | レフトタイムリーヒット | T1-1G | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T1-1G | |||
| 【俊介】 | センター犠牲フライ | T2-1G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















