FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | クライン-田中健-加賀-平田 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-高橋-伊藤和-桑原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【ロペス】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | サードヒット | T0-0DB | |||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【上本】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【石川】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【クライン】 | キャッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【倉本】 | ショートライナー | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【原口】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【キャンベル】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【梶谷】 | ライト線ツーベース | T0-0DB | |||
| 【ロペス】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | デッドボール | T0-0DB | |||
| 【戸柱】 | レフトファウルフライ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【岡崎】 | デッドボール | T0-0DB | |||
| 【青柳】 | スリーバント失敗 | T0-0DB | |||
| 【糸井】 | ライト3ランホームラン | T3-0DB | |||
| 【上本】 | センターヒット | T3-0DB | |||
| ランナー上本が二盗アウト | T3-0DB | ||||
| 【高山】 | ライトヒット | T3-0DB | |||
| 【福留】 | レフト2ランホームラン | T5-0DB | |||
| 【原口】 | センターヒット | T5-0DB | |||
| 【キャンベル】 | サードゴロ | T5-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【石川】 | センターヒット | T5-0DB | |||
| 【クライン】 | ピッチャー犠打 | T5-0DB | |||
| 【倉本】 | ファーストゴロ | T5-0DB | |||
| 【桑原】 | センターフライ | T5-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | T5-0DB | |||
| 【岡崎】 | ピッチャー犠打 | T5-0DB | |||
| 【青柳】 | セカンドゴロ | T5-0DB | |||
| 【糸井】 | ファーストタイムリーヒット | T6-0DB | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T6-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【梶谷】 | ピッチャーヒット | T6-0DB | |||
| 【ロペス】 | サードヒット | T6-0DB | |||
| 【筒香】 | レフトフライ | T6-1DB | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | T6-1DB | |||
| 【戸柱】 | センタータイムリーヒット | T6-2DB | |||
| 【石川】 | レフトヒット | T6-2DB | |||
| 【代打・松本】 | セカンドゴロ | T6-2DB | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)クライン → 田中健 | |||||
| 【高山】 | サードゴロ | T6-2DB | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T6-2DB | |||
| 【原口】 | ピッチャーゴロ | T6-2DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【倉本】 | ショートゴロ | T6-2DB | |||
| 【桑原】 | 見逃し三振 | T6-2DB | |||
| 【梶谷】 | ライトヒット | T6-2DB | |||
| 【ロペス】 | センターフライ | T6-2DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)田中健 → 加賀 | |||||
| 【キャンベル】 | フォアボール | T6-2DB | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【糸原】 | ライトヒット | T6-2DB | |||
| 【岡崎】 | ピッチャー犠打 | T6-2DB | |||
| 【代打・鳥谷】 | フォアボール | T6-2DB | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ(エラー) | T6-2DB | |||
| 【上本】 | ショートライナー | T8-2DB | |||
| 【高山】 | フォアボール | T8-2DB | |||
| 【福留】 | ショートフライ | T8-2DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)青柳 → 高橋 | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| (守備交代)中谷 レフト | |||||
| 【筒香】 | フォアボール | T8-2DB | |||
| 【宮崎】 | センターフライ | T8-2DB | |||
| 【戸柱】 | ライトフライ | T8-2DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T8-2DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)加賀 → 平田 | |||||
| (守備交代)柴田 セカンド | |||||
| 【原口】 | フォアボール | T8-2DB | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T8-2DB | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T8-2DB | |||
| 【岡崎】 | ショートライナー | T8-2DB | |||
| 【北條】 | レフトフライ | T8-2DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 伊藤和 | |||||
| 【柴田】 | 空振り三振 | T8-2DB | |||
| 【倉本】 | セカンドゴロ | T8-2DB | |||
| 【桑原】 | サードゴロ | T8-2DB | |||
| 8回裏 | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | T8-2DB | |||
| 【中谷】 | レフトソロホームラン | T9-2DB | |||
| 【代打・江越】 | 空振り三振 | T9-2DB | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T9-2DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)伊藤和 → 桑原 | |||||
| 【梶谷】 | ライトヒット | T9-2DB | |||
| 【ロペス】 | ショートファウルフライ | T9-2DB | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | T9-2DB | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | T9-2DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















