FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 秋山 |
|---|---|
| ヤクルト | ブキャナン-ギルメット-風張 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【上本】 | ショートライナー | S0-0T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【山田】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【上田】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
| 【坂口】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【バレンティン】 | ファーストファウルフライ | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | センターソロホームラン | S0-1T | |||
| 【ロジャース】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | S0-1T | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | S0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【武内】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【中村】 | デッドボール | S0-1T | |||
| 【藤井】 | ファーストゴロ | S0-1T | |||
| 【西浦】 | センターヒット | S0-1T | |||
| 【ブキャナン】 | レフトフライ | S0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【秋山】 | 見逃し三振 | S0-1T | |||
| 【西岡】 | ライトフライ | S0-1T | |||
| 【上本】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【山田】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【上田】 | レフトフライ | S0-1T | |||
| 【坂口】 | ファーストゴロ | S0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【高山】 | ライト線ツーベース | S0-1T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【ロジャース】 | 左中間2ランホームラン | S0-3T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | S0-3T | |||
| 【大和】 | レフトヒット | S0-3T | |||
| ランナー大和が二盗アウト | S0-3T | ||||
| 【坂本】 | 途中終了 | S0-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【バレンティン】 | レフトヒット | S0-3T | |||
| 【武内】 | セカンド併殺打 | S0-3T | |||
| 【中村】 | レフトヒット | S0-3T | |||
| 【藤井】 | ライトヒット | S0-3T | |||
| 【西浦】 | ショートゴロ | S0-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | S0-3T | |||
| 【秋山】 | センターヒット | S0-3T | |||
| 【西岡】 | サードゴロ | S0-3T | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | S0-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ブキャナン】 | キャッチャーファウルフライ | S0-3T | |||
| 【山田】 | ライトフライ | S0-3T | |||
| 【上田】 | レフトフライ | S0-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【高山】 | ファーストゴロ | S0-3T | |||
| 【福留】 | フォアボール | S0-3T | |||
| 【ロジャース】 | センター2ランホームラン | S0-5T | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | S0-5T | |||
| 【大和】 | ライトヒット | S0-5T | |||
| 【坂本】 | 左中間2点タイムリーツーベース | S0-7T | |||
| 【秋山】 | 見逃し三振 | S0-7T | |||
| 【西岡】 | 見逃し三振 | S0-7T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)中谷 レフト | |||||
| 【坂口】 | 空振り三振 | S0-7T | |||
| 【バレンティン】 | ショートフライ | S0-7T | |||
| 【武内】 | ショートゴロ | S0-7T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ブキャナン → ギルメット | |||||
| (守備交代)大松 ファースト | |||||
| 【上本】 | ショートゴロ | S0-7T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | S0-7T | |||
| 【福留】 | サードフライ(エラー) | S0-7T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【ロジャース】 | レフトタイムリーヒット | S0-8T | |||
| (代走)大山 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | S0-8T | |||
| 【大和】 | レフトフライ | S0-8T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| 【中村】 | センターフライ | S0-8T | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | S0-8T | |||
| 【西浦】 | 空振り三振 | S0-8T | |||
| 8回表 | |||||
| 【坂本】 | センターフライ | S0-8T | |||
| 【秋山】 | 見逃し三振 | S0-8T | |||
| 【中谷】 | センターフライ | S0-8T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【大松】 | レフトフライ | S0-8T | |||
| 【山田】 | センターフライ | S0-8T | |||
| 【上田】 | ファーストゴロ | S0-8T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ギルメット → 風張 | |||||
| 【北條】 | レフトヒット | S0-8T | |||
| 【高山】 | フォアボール | S0-8T | |||
| 【俊介】 | センターフライ | S0-8T | |||
| 【大山】 | レフト3ランホームラン | S0-11T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | S0-11T | |||
| 【大和】 | ファーストゴロ | S0-11T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| 【坂口】 | 右中間ツーベース | S0-11T | |||
| 【バレンティン】 | サードゴロ | S0-11T | |||
| 【代打・飯原】 | ショートフライ | S0-11T | |||
| 【中村】 | レフトタイムリーヒット | S1-11T | |||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | S1-11T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















