FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 内海-上原-澤村-マシソン | 
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-望月-マテオ-藤川 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【坂本勇】 |  | ライトフライ | T0-0G | |
|  |  | 【吉川尚】 |  | 空振り三振 | T0-0G | 
|  |  | 【マギー】 |  | ファーストゴロ | T0-0G | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【糸原】 |  | ショートゴロ | T0-0G | |
|  |  | 【北條】 |  | ライトフライ | T0-0G | 
|  |  | 【福留】 |  | レフトヒット | T0-0G | 
|  |  | 【陽川】 |  | レフトヒット | T0-0G | 
|  |  | 【ナバーロ】 |  | ライトタイムリーヒット | T1-0G | 
|  |  | 【大山】 |  | ショートライナー | T1-0G | 
| 2回表 | |||||
|  | 【岡本】 |  | ショートゴロ | T1-0G | |
|  |  | 【亀井】 |  | レフトヒット | T1-0G | 
|  |  | 【長野】 |  | フォアボール | T1-0G | 
|  |  | 【陽】 |  | フォアボール | T1-0G | 
|  |  | 【大城】 |  | 空振り三振 | T1-0G | 
|  |  | 【内海】 |  | 空振り三振 | T1-0G | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【中谷】 |  | センターヒット | T1-0G | |
|  | 【梅野】 |  | ピッチャーゴロ | T1-0G | |
| ワイルドピッチ | |||||
|  |  | 【メッセンジャー】 |  | セカンドゴロ | T1-0G | 
|  |  | 【糸原】 |  | ショートゴロ | T1-0G | 
| 3回表 | |||||
|  | 【坂本勇】 |  | ライトフライ | T1-0G | |
|  |  | 【吉川尚】 |  | レフトヒット | T1-0G | 
|  |  | 【マギー】 |  | ライトフライ | T1-0G | 
|  |  | 【岡本】 |  | フォアボール | T1-0G | 
|  |  | 【亀井】 |  | 空振り三振 | T1-0G | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【北條】 |  | ショートゴロ | T1-0G | |
|  |  | 【福留】 |  | ライトフライ | T1-0G | 
|  |  | 【陽川】 |  | 空振り三振 | T1-0G | 
| 4回表 | |||||
|  | 【長野】 |  | ショートゴロ | T1-0G | |
|  |  | 【陽】 |  | 見逃し三振 | T1-0G | 
|  |  | 【大城】 |  | ファーストゴロ | T1-0G | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【ナバーロ】 |  | センターヒット | T1-0G | |
|  | 【大山】 |  | センターヒット | T1-0G | |
|  | 【中谷】 |  | セカンドフライ | T1-0G | |
|  |  | 【梅野】 |  | レフトフライ | T1-0G | 
|  |  | 【メッセンジャー】 |  | ピッチャーゴロ | T1-0G | 
| 5回表 | |||||
|  | 【内海】 |  | ファーストゴロ | T1-0G | |
|  |  | 【坂本勇】 |  | フォアボール | T1-0G | 
|  |  | 【吉川尚】 |  | レフトヒット | T1-0G | 
|  |  | 【マギー】 |  | レフト2点タイムリーヒット | T1-2G | 
|  |  | 【岡本】 |  | 見逃し三振 | T1-2G | 
|  |  | 【亀井】 |  | レフトフライ | T1-2G | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【糸原】 |  | ピッチャーゴロ | T1-2G | |
|  |  | 【北條】 |  | ショートゴロ | T1-2G | 
|  |  | 【福留】 |  | レフトフライ | T1-2G | 
| 6回表 | |||||
|  | 【長野】 |  | サードゴロ | T1-2G | |
|  |  | 【陽】 |  | ライトフライ | T1-2G | 
|  |  | 【大城】 |  | レフトフライ | T1-2G | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【陽川】 |  | 見逃し三振 | T1-2G | |
|  |  | 【ナバーロ】 |  | フォアボール | T1-2G | 
|  |  | 【大山】 |  | レフトフライ | T1-2G | 
|  |  | 【中谷】 |  | セカンドフライ | T1-2G | 
| 7回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 望月 | |||||
|  | 【代打・田中俊】 |  | セカンドゴロ(エラー) | T1-2G | |
|  | 【坂本勇】 |  | ライトフライ | T1-2G | |
|  |  | 【吉川尚】 |  | ファースト犠打 | T1-2G | 
|  |  | 【マギー】 |  | ショートゴロ | T1-2G | 
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)内海 → 上原 | |||||
|  | 【梅野】 |  | レフトフライ | T1-2G | |
|  |  | 【代打・鳥谷】 |  | ファーストゴロ | T1-2G | 
|  |  | 【糸原】 |  | レフトフライ | T1-2G | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)望月 → マテオ | |||||
|  | 【岡本】 |  | レフトヒット | T1-2G | |
|  | 【亀井】 |  | レフト2ランホームラン | T1-4G | |
|  | 【長野】 |  | 空振り三振 | T1-4G | |
|  |  | 【陽】 |  | サードゴロ | T1-4G | 
|  |  | 【大城】 |  | セカンドゴロ | T1-4G | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)上原 → 澤村 | |||||
| (守備交代)小林 キャッチャー | |||||
|  | 【北條】 |  | センターヒット | T1-4G | |
| (代走)植田 | |||||
|  | 【福留】 |  | 右中間ツーベース | T1-4G | |
|  | 【陽川】 |  | 空振り三振 | T1-4G | |
|  |  | 【ナバーロ】 |  | ショートゴロ | T2-4G | 
|  |  | 【大山】 |  | フォアボール | T2-4G | 
|  |  | 【代打・原口】 |  | レフトタイムリーヒット | T3-4G | 
| (代走)俊介 | |||||
|  |  | 【梅野】 |  | 空振り三振 | T3-4G | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)マテオ → 藤川 | |||||
|  | 【代打・石川】 |  | 空振り三振 | T3-4G | |
|  |  | 【坂本勇】 |  | 空振り三振 | T3-4G | 
|  |  | 【吉川尚】 |  | ファーストゴロ | T3-4G | 
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)澤村 → マシソン | |||||
| (守備交代)吉川大 サード | |||||
|  | 【代打・伊藤隼】 |  | レフトフライ | T3-4G | |
|  |  | 【糸原】 |  | サードファウルフライ | T3-4G | 
|  |  | 【植田】 |  | 空振り三振 | T3-4G | 
※この画面は自動更新されません。

































