FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西-岩崎-藤川 |
|---|---|
| 中日 | 佐藤-又吉-ロドリゲス-谷元-R.マルティネス-鈴木博 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【糸原】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【大山】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【梅野】 | 右中間3点タイムリーツーベース | D0-3T | |||
| 【陽川】 | サードゴロ | D0-3T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平田】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 【京田】 | ピッチャーゴロ | D0-3T | |||
| 【大島】 | 見逃し三振 | D0-3T | |||
| 2回表 | |||||
| 【木浪】 | ライトヒット | D0-3T | |||
| 【西】 | ファースト犠打 | D0-3T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | D0-3T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D0-3T | |||
| 【阿部】 | サードゴロ | D0-3T | |||
| 【高橋】 | レフトフライ | D0-3T | |||
| 3回表 | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D0-3T | |||
| 【福留】 | フォアボール | D0-3T | |||
| 【梅野】 | サードバントヒット | D0-3T | |||
| 【陽川】 | レフトフライ | D0-3T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【井領】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 【加藤】 | ファーストゴロ | D0-3T | |||
| 【代打・三ツ俣】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)佐藤 → 又吉 | |||||
| 【西】 | ショートフライ | D0-3T | |||
| 【近本】 | サードゴロ | D0-3T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【平田】 | デッドボール | D0-3T | |||
| 【京田】 | ライトヒット | D0-3T | |||
| 【大島】 | セカンドタイムリーヒット | D1-3T | |||
| 【ビシエド】 | レフト3ランホームラン | D4-3T | |||
| 【阿部】 | サードファウルフライ | D4-3T | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | D4-3T | |||
| 【井領】 | レフトヒット | D4-3T | |||
| 【加藤】 | セカンドフィルダースチョイス | D4-3T | |||
| 【又吉】 | センターヒット | D4-3T | |||
| 【平田】 | セカンドゴロ | D4-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | D4-3T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | D4-3T | |||
| 【福留】 | ピッチャーゴロ | D4-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【京田】 | レフトフライ | D4-3T | |||
| 【大島】 | 左中間ツーベース | D4-3T | |||
| 【ビシエド】 | 敬遠 | D4-3T | |||
| 【阿部】 | ショートタイムリーヒット | D5-3T | |||
| 【高橋】 | ショートゴロ | D5-3T | |||
| 【井領】 | ショートゴロ | D5-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | D5-3T | |||
| 【陽川】 | 見逃し三振 | D5-3T | |||
| 【木浪】 | レフトファウルフライ | D5-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【加藤】 | ショートゴロ | D5-3T | |||
| 【代打・渡辺】 | センターフライ | D5-3T | |||
| 【平田】 | センターフライ | D5-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)又吉 → ロドリゲス | |||||
| 【代打・上本】 | センターオーバーツーベース | D5-3T | |||
| パスボール | |||||
| 【近本】 | ピッチャータイムリーヒット | D5-4T | |||
| 【糸原】 | ファースト犠打 | D5-4T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | D5-4T | |||
| (投手交代)ロドリゲス → 谷元 | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | D5-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)西 → 岩崎 | |||||
| 【京田】 | センターヒット | D5-4T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D5-4T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ビシエド】 | フォアボール | D5-4T | |||
| 【阿部】 | ファーストフライ | D5-4T | |||
| 【高橋】 | ライトフライ | D5-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)谷元 → R.マルティネス | |||||
| 【福留】 | ファーストゴロ | D5-4T | |||
| 【梅野】 | ショートフライ | D5-4T | |||
| 【代打・中谷】 | 空振り三振 | D5-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 藤川 | |||||
| 【井領】 | 空振り三振 | D5-4T | |||
| 【加藤】 | 空振り三振 | D5-4T | |||
| 【代打・福田】 | 空振り三振 | D5-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)R.マルティネス → 鈴木博 | |||||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | D5-4T | |||
| 【上本】 | セカンドゴロ | D5-4T | |||
| 【近本】 | センターフライ | D5-4T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















