FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-守屋-能見-島本-藤川-ドリス |
|---|---|
| オリックス | 山岡-エップラー |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【糸井】 | ショートフライ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【福田】 | セカンドヒット | BS0-0T | |||
| ランナー福田が二盗 | BS0-0T | ||||
| 【佐野】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【吉田正】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 【ロメロ】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【中川】 | ライトタイムリーヒット | BS1-0T | |||
| 【大城】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | BS1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【武田】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【若月】 | センターヒット | BS1-0T | |||
| 【鈴木昂】 | セカンドヒット | BS1-0T | |||
| 【福田】 | ファーストゴロ | BS1-0T | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【原口】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
| 【木浪】 | 左中間ツーベース | BS1-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【吉田正】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【ロメロ】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
| 【中川】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸原】 | 右中間ツーベース | BS1-0T | |||
| 【糸井】 | センタータイムリーツーベース | BS1-1T | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | BS1-1T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | BS1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大城】 | サードゴロ(エラー) | BS1-1T | |||
| 【武田】 | センターフライ | BS1-1T | |||
| ランナー大城が二盗アウト | BS1-1T | ||||
| 【若月】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【原口】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【鈴木昂】 | フォアボール | BS1-1T | |||
| 【福田】 | ピッチャー犠打 | BS1-1T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 【吉田正】 | ライトフライ | BS1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | BS1-1T | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | BS1-1T | |||
| 【糸井】 | サードゴロ | BS1-1T | |||
| 【大山】 | レフトタイムリーヒット | BS1-2T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | BS1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)岩田 → 守屋 | |||||
| 【ロメロ】 | ライトフライ | BS1-2T | |||
| 【中川】 | センターヒット | BS1-2T | |||
| 【大城】 | フォアボール | BS1-2T | |||
| (投手交代)守屋 → 能見 | |||||
| 【代打・後藤】 | ファーストゴロ | BS1-2T | |||
| 【代打・伏見】 | フォアボール | BS1-2T | |||
| 【鈴木昂】 | ピッチャーゴロ | BS1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【梅野】 | レフトフライ | BS1-2T | |||
| 【原口】 | セカンドフライ | BS1-2T | |||
| 【高山】 | センターヒット | BS1-2T | |||
| ランナー高山が二盗 | BS1-2T | ||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | BS1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 島本 | |||||
| 【福田】 | 左中間ツーベース | BS1-2T | |||
| 【佐野】 | ピッチャー犠打 | BS1-2T | |||
| 【吉田正】 | セカンドゴロ | BS1-2T | |||
| 【ロメロ】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
| 8回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | BS1-2T | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | BS1-2T | |||
| 【糸井】 | サードゴロ | BS1-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 藤川 | |||||
| 【中川】 | セカンドフライ | BS1-2T | |||
| 【代打・西野】 | フォアボール | BS1-2T | |||
| 【後藤】 | セカンドフライ | BS1-2T | |||
| 【伏見】 | ファーストフライ | BS1-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)山岡 → エップラー | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
| 【福留】 | フォアボール | BS1-2T | |||
| (代走)荒木 | |||||
| ランナー荒木が二盗アウト | BS1-2T | ||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → ドリス | |||||
| 【代打・小島】 | ライトヒット | BS1-2T | |||
| 【福田】 | ピッチャー犠打(エラー) | BS1-2T | |||
| ランナー福田が二盗 | BS1-2T | ||||
| 【代打・小田】 | サードゴロ | BS1-2T | |||
| 【吉田正】 | センタータイムリーヒット | BS2-2T | |||
| ランナー吉田正が二盗 | BS2-2T | ||||
| 【ロメロ】 | レフト犠牲フライ | BS3-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















