FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ガルシア-小野-島本-守屋-能見-ドリス-藤川-浜地 |
|---|---|
| オリックス | 田嶋-ディクソン-海田-増井-近藤-山崎福-比嘉 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【福田】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 【鈴木昂】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
| 【吉田正】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【ロメロ】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【原口】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【梅野】 | キャッチャーファウルフライ | BS0-0T | |||
| 【上本】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中川】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【大城】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【武田】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【若月】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【高山】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【安達】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【福田】 | デッドボール | BS0-0T | |||
| 【鈴木昂】 | セカンド併殺打 | BS0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸原】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【吉田正】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【ロメロ】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| ランナー吉田正が二盗 | BS0-0T | ||||
| 【中川】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【大城】 | 右中間タイムリーツーベース | BS1-0T | |||
| 【武田】 | サードゴロ | BS1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【原口】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 【上本】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【若月】 | サードヒット | BS1-0T | |||
| 【安達】 | ピッチャー犠打 | BS1-0T | |||
| 【福田】 | ライトヒット | BS1-0T | |||
| 【鈴木昂】 | 見逃し三振 | BS1-0T | |||
| 【吉田正】 | レフトタイムリーヒット | BS2-0T | |||
| 【ロメロ】 | ショートゴロ(エラー) | BS2-0T | |||
| 【中川】 | センター2点タイムリーヒット | BS4-0T | |||
| 【大城】 | ライトタイムリーヒット | BS5-0T | |||
| 【武田】 | ショートゴロ | BS5-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【高山】 | ショートフライ | BS5-0T | |||
| 【北條】 | センターフライ | BS5-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | BS5-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)ガルシア → 小野 | |||||
| 【若月】 | レフトヒット | BS5-0T | |||
| 【安達】 | サード犠打 | BS5-0T | |||
| 【福田】 | フォアボール | BS5-0T | |||
| 【鈴木昂】 | ショート併殺打 | BS5-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)小田 ライト | |||||
| 【糸原】 | センターヒット | BS5-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | BS5-0T | |||
| (投手交代)田嶋 → ディクソン | |||||
| 【大山】 | ライト線タイムリーツーベース | BS5-1T | |||
| 【原口】 | ライト犠牲フライ | BS5-2T | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | BS5-3T | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | BS5-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)小野 → 島本 | |||||
| 【吉田正】 | セカンドゴロ | BS5-3T | |||
| 【ロメロ】 | ピッチャーヒット | BS5-3T | |||
| 【小田】 | セカンドゴロ | BS5-3T | |||
| ランナー小田が二盗アウト | BS5-3T | ||||
| 【大城】 | 途中終了 | BS5-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ディクソン → 海田 | |||||
| 【高山】 | ファーストゴロ | BS5-3T | |||
| 【北條】 | フォアボール | BS5-3T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | BS5-3T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | BS5-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 守屋 | |||||
| 【大城】 | ライトフライ | BS5-3T | |||
| 【代打・後藤】 | センターフライ | BS5-3T | |||
| 【若月】 | ショートゴロ | BS5-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)海田 → 増井 | |||||
| (守備交代)佐野 レフト | |||||
| 【糸井】 | フォアボール | BS5-3T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | BS5-3T | |||
| 【原口】 | フォアボール | BS5-3T | |||
| (代走)荒木 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | BS5-3T | |||
| 【代打・福留】 | センターオーバー2点タイムリーツーベース | BS5-5T | |||
| (代走)木浪 | |||||
| 【高山】 | フォアボール | BS5-5T | |||
| (投手交代)増井 → 近藤 | |||||
| 【植田】 | ショートゴロ | BS5-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)守屋 → 能見 | |||||
| 【安達】 | ピッチャーゴロ | BS5-5T | |||
| 【福田】 | ショートゴロ | BS5-5T | |||
| 【鈴木昂】 | ライトフライ | BS5-5T | |||
| 10回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | BS5-5T | |||
| 【糸原】 | サードファウルフライ | BS5-5T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | BS5-5T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | BS5-5T | |||
| 10回裏 | |||||
| 【佐野】 | レフト線ツーベース | BS5-5T | |||
| (投手交代)能見 → ドリス | |||||
| 【ロメロ】 | 敬遠 | BS5-5T | |||
| 【小田】 | ファーストゴロ | BS5-5T | |||
| 【大城】 | セカンドゴロ | BS5-5T | |||
| 【後藤】 | ファーストゴロ | BS5-5T | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)近藤 → 山崎福 | |||||
| 【荒木】 | ショートライナー | BS5-5T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | BS5-5T | |||
| 【木浪】 | ピッチャー犠打 | BS5-5T | |||
| 【高山】 | ショートゴロ | BS5-5T | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 藤川 | |||||
| 【代打・西野】 | 見逃し三振 | BS5-5T | |||
| 【安達】 | 左中間ツーベース | BS5-5T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【福田】 | サードファウルフライ | BS5-5T | |||
| 【代打・小島】 | 見逃し三振 | BS5-5T | |||
| 12回表 | |||||
| (守備交代)飯田 キャッチャー | |||||
| 【植田】 | フォアボール | BS5-5T | |||
| 【近本】 | ピッチャー犠打 | BS5-5T | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | BS5-5T | |||
| 【糸井】 | 敬遠 | BS5-5T | |||
| (投手交代)山崎福 → 比嘉 | |||||
| ランナー糸井が二盗 | BS5-5T | ||||
| 【大山】 | 空振り三振 | BS5-5T | |||
| 12回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → 浜地 | |||||
| 【佐野】 | ショートゴロ | BS5-5T | |||
| 【ロメロ】 | 空振り三振 | BS5-5T | |||
| 【小田】 | センターフライ | BS5-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















