FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 小笠原-藤嶋-ロドリゲス-岡田 | 
|---|---|
| 阪神 | 青柳-島本-能見 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【京田】 | セカンド併殺打 | T0-0D | |||
| 【福田】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【木浪】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【近本】 | ピッチャーライナー | T0-0D | |||
| 【福留】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【高橋】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【藤井】 | デッドボール | T0-0D | |||
| 【加藤】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【小笠原】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【大島】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【京田】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【福田】 | デッドボール | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | サード併殺打 | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【高橋】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【阿部】 | ファーストフライ | T0-0D | |||
| 【藤井】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【加藤】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | デッドボール | T0-0D | |||
| 【糸原】 | デッドボール | T0-0D | |||
| 【大山】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【小笠原】 | レフトオーバーツーベース | T0-0D | |||
| 【大島】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【福田】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【青柳】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【高橋】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【阿部】 | 左中間ソロホームラン | T0-1D | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【加藤】 | センターヒット | T0-1D | |||
| 【小笠原】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【木浪】 | レフトフライ | T0-1D | |||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-1D | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| ランナー近本が二盗アウト | T0-1D | ||||
| 7回表 | |||||
| 【大島】 | フォアボール | T0-1D | |||
| 【京田】 | サード犠打 | T0-1D | |||
| 【福田】 | セカンドフライ | T0-1D | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | T0-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【マルテ】 | ショートヒット | T0-1D | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| (投手交代)小笠原 → 藤嶋 | |||||
| 【大山】 | センターヒット | T0-1D | |||
| 【代打・高山】 | 左中間ツーベース | T0-1D | |||
| 【代打・鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)青柳 → 島本 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【高橋】 | ライトファウルフライ | T0-1D | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → ロドリゲス | |||||
| (守備交代)武田 ライト | |||||
| 【代打・北條】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【木浪】 | ファースト犠打 | T0-1D | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【福留】 | サードゴロ | T0-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)島本 → 能見 | |||||
| 【加藤】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【武田】 | サード併殺打 | T0-1D | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ロドリゲス → 岡田 | |||||
| (守備交代)遠藤 レフト | |||||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【糸原】 | レフトフライ(エラー) | T0-1D | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【大山】 | ピッチャー併殺打 | T0-1D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















