FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-能見-望月-藤川-ガンケル-小川 | 
|---|---|
| 中日 | 梅津-佐藤-福-ゴンサレス-橋本 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【近本】 |  | センターヒット | D0-0T | |
|  | ランナー近本が二盗アウト | D0-0T | |||
|  |  | 【北條】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
|  |  | 【サンズ】 |  | ファーストファウルフライ | D0-0T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【井領】 |  | フォアボール | D0-0T | |
|  | 【大島】 |  | キャッチャー犠打 | D0-0T | |
|  |  | 【阿部】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
|  |  | 【ビシエド】 |  | サードゴロ | D0-0T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【大山】 |  | ショートゴロ | D0-0T | |
|  |  | 【ボーア】 |  | デッドボール | D0-0T | 
|  |  | 【福留】 |  | センターフライ | D0-0T | 
|  |  | 【梅野】 |  | ライトヒット | D0-0T | 
|  |  | 【木浪】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【A.マルティネス】 |  | 空振り三振 | D0-0T | |
|  |  | 【京田】 |  | フォアボール | D0-0T | 
|  |  | 【福田】 |  | キャッチャーフライ | D0-0T | 
|  |  | ランナー京田が二盗 | D0-0T | ||
|  |  | 【石川昂】 |  | セカンドライナー | D0-0T | 
| 3回表 | |||||
|  | 【岩貞】 |  | 空振り三振 | D0-0T | |
|  |  | 【近本】 |  | サードゴロ | D0-0T | 
|  |  | 【北條】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【梅津】 |  | センターヒット | D0-0T | |
|  | 【井領】 |  | セカンドゴロ | D0-0T | |
|  |  | 【大島】 |  | ピッチャーゴロ(エラー) | D0-0T | 
|  |  | 【阿部】 |  | ライトタイムリーヒット | D1-0T | 
|  |  | 【ビシエド】 |  | レフトタイムリーヒット | D2-0T | 
|  |  | 【A.マルティネス】 |  | ショート併殺打 | D2-0T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【サンズ】 |  | 空振り三振 | D2-0T | |
|  |  | 【大山】 |  | レフトフライ | D2-0T | 
|  |  | 【ボーア】 |  | レフトフライ | D2-0T | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【京田】 |  | ショートゴロ | D2-0T | |
|  |  | 【福田】 |  | 右中間ソロホームラン | D3-0T | 
|  |  | 【石川昂】 |  | 空振り三振 | D3-0T | 
|  |  | 【梅津】 |  | ショートゴロ | D3-0T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【福留】 |  | 見逃し三振 | D3-0T | |
|  |  | 【梅野】 |  | ショートゴロ | D3-0T | 
|  |  | 【木浪】 |  | サードゴロ(エラー) | D3-0T | 
|  |  | 【代打・陽川】 |  | フォアボール | D3-0T | 
|  |  | 【近本】 |  | センタータイムリーヒット | D3-1T | 
|  |  | 【代打・糸井】 |  | セカンドゴロ | D3-1T | 
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 能見 | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
|  | 【井領】 |  | センターヒット | D3-1T | |
|  | 【大島】 |  | セカンドゴロ | D3-1T | |
| (投手交代)能見 → 望月 | |||||
|  |  | 【阿部】 |  | ライトフライ | D3-1T | 
|  |  | 【ビシエド】 |  | ショートゴロ | D3-1T | 
| 6回表 | |||||
|  | 【サンズ】 |  | 空振り三振 | D3-1T | |
|  |  | 【大山】 |  | ファーストゴロ | D3-1T | 
|  |  | 【ボーア】 |  | レフトソロホームラン | D3-2T | 
|  |  | 【福留】 |  | 空振り三振 | D3-2T | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【A.マルティネス】 |  | ショートヒット | D3-2T | |
|  | 【京田】 |  | ピッチャー犠打 | D3-2T | |
|  |  | 【福田】 |  | センターフライ | D3-2T | 
|  |  | 【石川昂】 |  | ショートゴロ | D3-2T | 
| 7回表 | |||||
| (投手交代)梅津 → 佐藤 | |||||
|  | 【梅野】 |  | ライトヒット | D3-2T | |
|  | 【木浪】 |  | キャッチャー犠打 | D3-2T | |
|  |  | 【代打・原口】 |  | キャッチャーファウルフライ | D3-2T | 
| (投手交代)佐藤 → 福 | |||||
| (守備交代)溝脇 サード | |||||
|  |  | 【近本】 |  | センターヒット | D3-2T | 
| (投手交代)望月 → 藤川 | |||||
| 7回裏 | |||||
|  | 【溝脇】 |  | フォアボール | D3-2T | |
|  | 【井領】 |  | キャッチャー犠打 | D3-2T | |
|  |  | 【大島】 |  | ファーストフライ | D3-2T | 
|  |  | 【阿部】 |  | 空振り三振 | D3-2T | 
| 8回表 | |||||
|  | 【植田】 |  | ライトヒット | D3-2T | |
|  | ランナー植田が二盗 | D3-2T | |||
|  | 【サンズ】 |  | フォアボール | D3-2T | |
| (代走)江越 | |||||
|  | 【大山】 |  | サード併殺打 | D3-2T | |
|  |  | 【ボーア】 |  | フォアボール | D3-2T | 
| (代走)熊谷 | |||||
|  |  | 【福留】 |  | レフトタイムリーヒット | D3-3T | 
| (投手交代)福 → ゴンサレス | |||||
|  |  | 【梅野】 |  | レフトタイムリーヒット | D3-4T | 
|  |  | 【木浪】 |  | サードゴロ(エラー) | D3-4T | 
|  |  | 【代打・中谷】 |  | レフト2点タイムリーヒット | D3-6T | 
|  |  | 【近本】 |  | ライトタイムリーヒット | D3-7T | 
|  |  | ランナー近本が二盗 | D3-7T | ||
|  |  | 【植田】 |  | 見逃し三振 | D3-7T | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → ガンケル | |||||
|  | 【ビシエド】 |  | サードゴロ | D3-7T | |
|  |  | 【A.マルティネス】 |  | センターヒット | D3-7T | 
| (代走)加藤 | |||||
|  |  | 【京田】 |  | 空振り三振 | D3-7T | 
|  |  | 【福田】 |  | サードヒット | D3-7T | 
|  |  | 【代打・高橋】 |  | ライトフライ | D3-7T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ゴンサレス → 橋本 | |||||
|  | 【江越】 |  | フォアボール | D3-7T | |
|  | ランナー江越が二盗 | D3-7T | |||
|  | 【大山】 |  | レフト2ランホームラン | D3-9T | |
|  | 【熊谷】 |  | フォアボール | D3-9T | |
|  | 【代打・島田】 |  | セカンドゴロ | D3-9T | |
|  |  | 【梅野】 |  | 見逃し三振 | D3-9T | 
|  |  | 【木浪】 |  | セカンドゴロ | D3-9T | 
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ガンケル → 小川 | |||||
|  | 【溝脇】 |  | 見逃し三振 | D3-9T | |
|  |  | 【井領】 |  | センターフライ | D3-9T | 
|  |  | 【大島】 |  | セカンドヒット | D3-9T | 
|  |  | 【阿部】 |  | センターヒット | D3-9T | 
| ワイルドピッチ | |||||
|  |  | 【ビシエド】 |  | ショートライナー | D3-9T | 
※この画面は自動更新されません。

































