FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 今永-パットン-石田 |
|---|---|
| 阪神 | 西勇-能見-伊藤和-小川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶谷】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | レフトソロホームラン | T0-1DB | |||
| 【佐野】 | デッドボール | T0-1DB | |||
| 【ロペス】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【陽川】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【近本】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【サンズ】 | ショート併殺打 | T0-1DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【宮崎】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
| 【戸柱】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【大和】 | ショートヒット | T0-1DB | |||
| 【今永】 | スリーバント失敗 | T0-1DB | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【柴田】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【ソト】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【佐野】 | ライト線スリーベース | T0-1DB | |||
| 【ロペス】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【植田】 | ピッチャーフライ | T0-1DB | |||
| 【西勇】 | ピッチャー犠打 | T0-1DB | |||
| 【陽川】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【戸柱】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【大和】 | レフトソロホームラン | T0-2DB | |||
| 【今永】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-2DB | |||
| 【サンズ】 | サードゴロ | T0-2DB | |||
| ランナー近本が三盗 | T0-2DB | ||||
| 【大山】 | フォアボール | T0-2DB | |||
| 【ボーア】 | フォアボール | T0-2DB | |||
| 【梅野】 | レフト2点タイムリーヒット | T2-2DB | |||
| 【木浪】 | センターフライ | T2-2DB | |||
| 【植田】 | セカンドゴロ | T2-2DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【梶谷】 | ショートゴロ | T2-2DB | |||
| 【柴田】 | デッドボール | T2-2DB | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T2-2DB | |||
| 【佐野】 | レフト2ランホームラン | T2-4DB | |||
| 【ロペス】 | レフトフライ | T2-4DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【西勇】 | 空振り三振 | T2-4DB | |||
| 【陽川】 | 見逃し三振 | T2-4DB | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T2-4DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【宮崎】 | レフトソロホームラン | T2-4DB | |||
| 【戸柱】 | センターフライ | T2-4DB | |||
| 【戸柱】 | セカンドゴロ | T2-5DB | |||
| 【大和】 | センターフライ | T2-5DB | |||
| 【今永】 | 空振り三振 | T2-5DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T2-5DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T2-5DB | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | T2-5DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)西勇 → 能見 | |||||
| 【梶谷】 | センターソロホームラン | T2-6DB | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T2-6DB | |||
| 【ソト】 | センターフライ | T2-6DB | |||
| 【佐野】 | ライトヒット | T2-6DB | |||
| 【ロペス】 | サードゴロ | T2-6DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
| 【木浪】 | ライトフライ | T2-6DB | |||
| 【代打・北條】 | レフトヒット | T2-6DB | |||
| 【代打・中谷】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 伊藤和 | |||||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
| 【戸柱】 | フォアボール | T2-6DB | |||
| 【大和】 | センターヒット | T2-6DB | |||
| 【代打・山下】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | T2-6DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)今永 → パットン | |||||
| 【陽川】 | ライトヒット | T2-6DB | |||
| 【近本】 | ライトヒット | T2-6DB | |||
| ランナー近本が二盗 | T2-6DB | ||||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T3-6DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T3-6DB | |||
| 【ボーア】 | ショートフライ | T3-6DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)伊藤和 → 小川 | |||||
| 【柴田】 | センターフライ | T3-6DB | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T3-6DB | |||
| 【佐野】 | レフトヒット | T3-6DB | |||
| 【ロペス】 | レフトヒット | T3-6DB | |||
| 【宮崎】 | ライトタイムリーヒット | T3-7DB | |||
| 【戸柱】 | キャッチャーファウルフライ | T3-7DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)パットン → 石田 | |||||
| (守備交代)乙坂 センター | |||||
| 【梅野】 | センターフライ | T3-7DB | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | T3-7DB | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | T3-7DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















