FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 石川-清水-マクガフ-梅野 |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-岩崎-エドワーズ-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【田代】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【宮本】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【塩見】 | ショートフライ | T0-0S | |||
| 【村上】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【糸原】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【マルテ】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【西田】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 【西浦】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【藤井】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【上田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【サンズ】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【陽川】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【石川】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【田代】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【宮本】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【塩見】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【村上】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【西田】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【藤浪】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【近本】 | センタータイムリーヒット | T1-0S | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【西浦】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【上田】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マルテ】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【サンズ】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【陽川】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【石川】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【田代】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【宮本】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【塩見】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【木浪】 | 左中間ツーベース | T1-0S | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【村上】 | 左中間ツーベース | T1-0S | |||
| 【西田】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【西浦】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【上田】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【マルテ】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 岩崎 | |||||
| 【代打・廣岡】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【代打・荒木】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【宮本】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【塩見】 | レフト線タイムリーツーベース | T1-1S | |||
| (投手交代)石川 → 清水 | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【陽川】 | レフトソロホームラン | T2-1S | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → エドワーズ | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【村上】 | センターフライ | T2-1S | |||
| 【西田】 | レフトソロホームラン | T2-2S | |||
| 【西浦】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | T2-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)清水 → マクガフ | |||||
| 【島田】 | レフトフライ | T2-2S | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T2-2S | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T2-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)エドワーズ → スアレス | |||||
| 【代打・坂口】 | セカンドゴロ | T2-2S | |||
| 【廣岡】 | ショートゴロ | T2-2S | |||
| 【代打・山崎】 | ピッチャーゴロ | T2-2S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)マクガフ → 梅野 | |||||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【大山】 | 左中間ソロホームラン | T3-2S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















