FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 秋山-能見-エドワーズ-スアレス |
|---|---|
| 広島 | 中村祐-菊池保-中田-ケムナ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 左中間ツーベース | C0-0T | |||
| 【糸原】 | ショートフライ | C0-0T | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【大山】 | デッドボール | C0-0T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【堂林】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【田中広】 | セカンドファウルフライ | C0-0T | |||
| 【鈴木誠】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【陽川】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【秋山】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【長野】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【會澤】 | サード併殺打 | C0-0T | |||
| 【松山】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドライナー | C0-0T | |||
| 【糸原】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
| 【マルテ】 | レフト線ツーベース | C0-0T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ピレラ】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【菊池涼】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【中村祐】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【サンズ】 | ショートフライ | C0-0T | |||
| 【陽川】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【木浪】 | 右中間タイムリーツーベース | C0-1T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | C0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【堂林】 | ファーストライナー | C0-1T | |||
| 【田中広】 | センターフライ | C0-1T | |||
| 【鈴木誠】 | ファーストファウルフライ | C0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【秋山】 | 空振り三振 | C0-1T | |||
| 【近本】 | センターフライ | C0-1T | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | C0-1T | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | C0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【長野】 | ショートゴロ | C0-1T | |||
| 【會澤】 | ライトフライ | C0-1T | |||
| 【松山】 | セカンドフライ | C0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大山】 | レフトソロホームラン | C0-2T | |||
| 【サンズ】 | センターフライ | C0-2T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | C0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ピレラ】 | レフトヒット | C0-2T | |||
| 【菊池涼】 | キャッチャーファウルフライ | C0-2T | |||
| 【代打・西川】 | セカンド併殺打 | C0-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)中村祐 → 菊池保 | |||||
| 【坂本】 | ライトフライ | C0-2T | |||
| 【秋山】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【堂林】 | レフトフライ | C0-2T | |||
| 【田中広】 | ショートゴロ | C0-2T | |||
| 【鈴木誠】 | セカンドフライ | C0-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)菊池保 → 中田 | |||||
| (守備交代)石原慶 キャッチャー | |||||
| 【糸原】 | レフトフライ | C0-2T | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | C0-2T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | C0-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| 【長野】 | センターヒット | C0-2T | |||
| (投手交代)秋山 → 能見 | |||||
| 【石原慶】 | ライトフライ | C0-2T | |||
| (投手交代)能見 → エドワーズ | |||||
| 【松山】 | ショート併殺打 | C0-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)中田 → ケムナ | |||||
| (守備交代)磯村 キャッチャー | |||||
| 【サンズ】 | レフトフライ | C0-2T | |||
| 【陽川】 | 見逃し三振 | C0-2T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | C0-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)エドワーズ → スアレス | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| (守備交代)江越 ライト | |||||
| 【ピレラ】 | サードフライ | C0-2T | |||
| 【菊池涼】 | ショートヒット | C0-2T | |||
| 【代打・坂倉】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
| 【堂林】 | ショートゴロ | C0-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















