FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | サイスニード-梅野-清水-坂本-吉田大喜 |
|---|---|
| 阪神 | 西勇-小野-守屋-桑原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【山崎】 | デッドボール | T0-0S | |||
| 【中村】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【山田】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【村上】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【マルテ】 | サードファウルフライ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【オスナ】 | 右中間ツーベース | T0-0S | |||
| 【青木】 | ピッチャーヒット | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【元山】 | フォアボール | T0-1S | |||
| 【サイスニード】 | サードゴロ | T0-1S | |||
| 【山崎】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
| ランナー山崎が二盗 | T0-2S | ||||
| 【中村】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 3回表 | |||||
| 【山田】 | フォアボール | T0-2S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 【オスナ】 | サード併殺打 | T0-2S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T0-2S | |||
| 【小幡】 | ライトフライ | T0-2S | |||
| 【西勇】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 4回表 | |||||
| 【青木】 | ファーストゴロ | T0-2S | |||
| 【サンタナ】 | レフト線ツーベース | T0-2S | |||
| 【元山】 | センターヒット | T0-2S | |||
| 【サイスニード】 | ショート併殺打 | T0-2S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | サードゴロ | T0-2S | |||
| 【中野】 | ライトフライ | T0-2S | |||
| 【マルテ】 | レフトヒット | T0-2S | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 5回表 | |||||
| 【山崎】 | 左中間ツーベース | T0-2S | |||
| 【中村】 | ファースト犠打 | T0-2S | |||
| 【山田】 | センタータイムリーヒット | T0-3S | |||
| 【村上】 | センターヒット | T0-3S | |||
| 【オスナ】 | レフトフライ | T0-3S | |||
| 【青木】 | フォアボール | T0-3S | |||
| 【サンタナ】 | レフト線2点タイムリーツーベース | T0-5S | |||
| 【元山】 | 敬遠 | T0-5S | |||
| 【サイスニード】 | セカンドゴロ | T0-5S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T0-5S | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | センターソロホームラン | T1-5S | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T1-5S | |||
| 【小幡】 | ライト線スリーベース | T1-5S | |||
| 【代打・糸井】 | 空振り三振 | T1-5S | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)西勇 → 小野 | |||||
| 【山崎】 | フォアボール | T1-5S | |||
| 【中村】 | フォアボール | T1-5S | |||
| パスボール | |||||
| 【山田】 | フォアボール | T1-5S | |||
| 【村上】 | フォアボール | T1-6S | |||
| 【オスナ】 | ショートゴロ | T1-6S | |||
| 【青木】 | 空振り三振 | T1-6S | |||
| 【サンタナ】 | 左中間3点タイムリーツーベース | T1-9S | |||
| (代走)塩見 | |||||
| 【元山】 | 空振り三振 | T1-9S | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)並木 レフト | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T1-9S | |||
| 【中野】 | センターフライ | T1-9S | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | T1-9S | |||
| 【佐藤輝】 | センタータイムリーヒット | T2-9S | |||
| (投手交代)サイスニード → 梅野 | |||||
| 【サンズ】 | ライトフライ | T2-9S | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | センタータイムリーヒット | T3-9S | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T3-9S | |||
| 【小幡】 | センターフライ | T3-9S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)小野 → 守屋 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| (守備交代)陽川 レフト | |||||
| 【代打・松本友】 | セカンドゴロ | T3-9S | |||
| 【山崎】 | サードゴロ | T3-9S | |||
| 【中村】 | ライト線ツーベース | T3-9S | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T3-9S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)梅野 → 清水 | |||||
| 【陽川】 | デッドボール | T3-9S | |||
| 【近本】 | サードライナー | T3-9S | |||
| 【中野】 | センターフライ | T3-9S | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)植田 センター | |||||
| 【村上】 | ライトソロホームラン | T3-10S | |||
| 【オスナ】 | セカンドフライ | T3-10S | |||
| 【並木】 | デッドボール | T3-10S | |||
| 【塩見】 | ライト線タイムリースリーベース | T3-11S | |||
| 【元山】 | 空振り三振 | T3-11S | |||
| 【代打・川端】 | ライトタイムリーヒット | T3-12S | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | T3-12S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)清水 → 坂本 | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| 【代打・山本】 | 見逃し三振 | T3-12S | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T3-12S | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | T3-12S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)守屋 → 桑原 | |||||
| (守備交代)熊谷 サード | |||||
| 【代打・西浦】 | 空振り三振 | T3-12S | |||
| 【代打・嶋】 | フォアボール | T3-12S | |||
| 【村上】 | センターヒット | T3-12S | |||
| 【荒木】 | センターフライ | T3-12S | |||
| 【並木】 | レフト線2点タイムリーツーベース | T3-14S | |||
| 【塩見】 | フォアボール | T3-14S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【元山】 | 空振り三振 | T3-14S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)坂本 → 吉田大喜 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | ファーストゴロ | T3-14S | |||
| 【代打・板山】 | レフトフライ | T3-14S | |||
| 【小幡】 | 見逃し三振 | T3-14S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















