FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 濱口-砂田-エスコバー-山崎-三嶋 | 
|---|---|
| 阪神 | 西勇-藤浪 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【柴田】 | ピッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | ライト2ランホームラン | T0-2DB | |||
| 【宮崎】 | セカンドライナー | T0-2DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-2DB | |||
| 【中野】 | サードゴロ | T0-2DB | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【ソト】 | センターフライ | T0-2DB | |||
| 【山本】 | センターフライ | T0-2DB | |||
| 【大和】 | ショートフライ | T0-2DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | ライトヒット | T0-2DB | |||
| 【佐藤輝】 | キャッチャーファウルフライ | T0-2DB | |||
| 【サンズ】 | セカンド併殺打 | T0-2DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【濱口】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 【桑原】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | T0-2DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【糸原】 | レフトフライ | T0-2DB | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T0-2DB | |||
| 【西勇】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐野】 | レフトフライ | T0-2DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 【宮崎】 | レフトヒット | T0-2DB | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | T0-2DB | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
| 【マルテ】 | レフトヒット | T0-2DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【山本】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
| 【濱口】 | レフトフライ | T0-2DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | ショートライナー | T0-2DB | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | T0-2DB | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 【梅野】 | セカンドフライ | T0-2DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【桑原】 | センターヒット | T0-2DB | |||
| 【柴田】 | ファースト犠打 | T0-2DB | |||
| 【佐野】 | フォアボール | T0-2DB | |||
| 【オースティン】 | ライトタイムリーヒット | T0-3DB | |||
| 【宮崎】 | ライトヒット | T0-3DB | |||
| 【ソト】 | セカンドフライ | T0-3DB | |||
| 【山本】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)濱口 → 砂田 | |||||
| 【西勇】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T0-3DB | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T0-3DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【大和】 | レフトフライ | T0-3DB | |||
| 【代打・楠本】 | センターヒット | T0-3DB | |||
| 【桑原】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)砂田 → エスコバー | |||||
| 【マルテ】 | レフトヒット | T0-3DB | |||
| 【大山】 | ショートフライ | T0-3DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【サンズ】 | ショートヒット | T0-3DB | |||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | T0-3DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 【オースティン】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
| 【宮崎】 | ライトヒット | T0-3DB | |||
| 【ソト】 | フォアボール | T0-3DB | |||
| (代走)宮本 | |||||
| 【山本】 | レフトフライ | T0-3DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 山崎 | |||||
| (守備交代)山下 ファースト | |||||
| (守備交代)関根 レフト | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【代打・糸井】 | レフトヒット | T0-3DB | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T0-3DB | |||
| 【中野】 | セカンド併殺打 | T0-3DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西勇 → 藤浪 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【代打・牧】 | ショートフライ | T0-3DB | |||
| 【桑原】 | サードヒット | T0-3DB | |||
| 【柴田】 | ライトヒット | T0-3DB | |||
| 【関根】 | フォアボール | T0-3DB | |||
| 【山下】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)山崎 → 三嶋 | |||||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【大山】 | ライトヒット | T0-3DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【サンズ】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















