FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 戸郷 |
|---|---|
| 阪神 | 秋山 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【坂本】 | ショートヒット | T0-0G | |||
| 【丸】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【岡本和】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【ウィーラー】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
| 【松原】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【北村】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マルテ】 | ファーストファウルフライ | T0-0G | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【梅野】 | ファーストライナー | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【大城】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【戸郷】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【梶谷】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ(エラー) | T0-0G | |||
| 【中野】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0G | |||
| 【秋山】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【糸原】 | ライトタイムリーヒット | T2-0G | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | T2-0G | |||
| 【丸】 | センターフライ | T2-0G | |||
| 【岡本和】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 【大山】 | フォアボール | T2-0G | |||
| 【梅野】 | ショート併殺打 | T2-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【ウィーラー】 | レフトソロホームラン | T2-1G | |||
| 【松原】 | センターヒット | T2-1G | |||
| 【北村】 | センターフライ | T2-1G | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
| 【戸郷】 | レフトヒット | T2-1G | |||
| 【梶谷】 | ライトフライ | T2-1G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T2-1G | |||
| 【中野】 | センターヒット | T2-1G | |||
| 【秋山】 | ピッチャー犠打 | T2-1G | |||
| 【近本】 | センタータイムリーヒット | T3-1G | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | T3-1G | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T3-1G | |||
| 6回表 | |||||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T3-1G | |||
| 【丸】 | ショートゴロ | T3-1G | |||
| 【岡本和】 | キャッチャーファウルフライ | T3-1G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マルテ】 | レフトソロホームラン | T4-1G | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T4-1G | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T4-1G | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T4-1G | |||
| 7回表 | |||||
| 【ウィーラー】 | センターヒット | T4-1G | |||
| 【松原】 | ライトオーバーツーベース | T4-1G | |||
| 7回裏 | |||||
| 8回表 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 9回表 | |||||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















