FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 松葉-田島-三ツ間-福-祖父江-岡田 |
|---|---|
| 阪神 | 伊藤将-岩崎-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【高松】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | T0-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【高橋周】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【小野寺】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【伊藤将】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【渡辺】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【木下】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【松葉】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【中野】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【京田】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0D | |||
| 【高松】 | ショートヒット | T0-0D | |||
| 【大島】 | レフトタイムリーヒット | T0-1D | |||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【福留】 | ライトフライ | T0-1D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【サンズ】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【大山】 | セカンド併殺打 | T0-1D | |||
| 5回表 | |||||
| 【高橋周】 | センターヒット | T0-1D | |||
| 【渡辺】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
| 【木下】 | レフトフライ | T0-1D | |||
| 【松葉】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小野寺】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【伊藤将】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 6回表 | |||||
| 【京田】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【高松】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-1D | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T0-1D | |||
| 【マルテ】 | センタータイムリーヒット | T1-1D | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ(エラー) | T1-1D | |||
| (投手交代)松葉 → 田島 | |||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
| 【大山】 | ライトタイムリーヒット | T2-1D | |||
| 【代打・糸井】 | ファーストゴロ | T2-1D | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)島田 ライト | |||||
| 【ビシエド】 | センターヒット | T2-1D | |||
| 【福留】 | サードファウルフライ | T2-1D | |||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| ランナービシエドが二盗アウト | T2-1D | ||||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)田島 → 三ツ間 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| (投手交代)三ツ間 → 福 | |||||
| 【代打・佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → 岩崎 | |||||
| 【渡辺】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 【木下】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| 【代打・福田】 | セカンドゴロ | T2-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)福 → 祖父江 | |||||
| 【中野】 | ショートフライ | T2-1D | |||
| 【マルテ】 | センターヒット | T2-1D | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【サンズ】 | サード併殺打 | T2-1D | |||
| (投手交代)祖父江 → 岡田 | |||||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)木浪 セカンド | |||||
| (守備交代)小幡 サード | |||||
| 【京田】 | ピッチャーヒット | T2-1D | |||
| 【高松】 | ファーストゴロ | T2-1D | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















