FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ロッテ | 佐々木朗-八木-横山 |
|---|---|
| 阪神 | 才木 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【友杉】 | レフトフライ | T0-0M | |||
| 【岡】 | センターフライ | T0-0M | |||
| 【中村奨】 | センターフライ | T0-0M | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 【ノイジー】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 2回表 | |||||
| 【ポランコ】 | ピッチャーヒット | T0-0M | |||
| 【安田】 | ショートライナー | T0-0M | |||
| 【山口】 | サードフライ | T0-0M | |||
| 【平沢】 | セカンドフライ | T0-0M | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【森下】 | デッドボール | T0-0M | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 3回表 | |||||
| 【佐藤都】 | サードフライ | T0-0M | |||
| 【佐々木朗】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【友杉】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T0-0M | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 【近本】 | フォアボール | T0-0M | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 4回表 | |||||
| 【岡】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 【中村奨】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 【ポランコ】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ノイジー】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0M | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T0-0M | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 5回表 | |||||
| 【安田】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【山口】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 【平沢】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 5回裏 | |||||
| 【木浪】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐藤都】 | ライトファウルフライ | T0-0M | |||
| 【佐々木朗】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
| 【友杉】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
| 6回裏 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | T0-0M | |||
| ランナー中野が二盗 | T0-0M | ||||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大山】 | ライトタイムリーヒット | T1-0M | |||
| 【佐藤輝】 | ショートゴロ | T1-0M | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T1-0M | |||
| 7回表 | |||||
| 【岡】 | フォアボール | T1-0M | |||
| 【中村奨】 | ショート併殺打 | T1-0M | |||
| 【ポランコ】 | ファーストゴロ | T1-0M | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)佐々木朗 → 八木 | |||||
| 【梅野】 | レフトソロホームラン | T2-0M | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T2-0M | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | T2-0M | |||
| 【近本】 | ライトヒット | T2-0M | |||
| 【中野】 | センターヒット | T2-0M | |||
| 【ノイジー】 | サードゴロ | T2-0M | |||
| 8回表 | |||||
| 【安田】 | セカンドゴロ | T2-0M | |||
| 【山口】 | ファーストファウルフライ | T2-0M | |||
| 【平沢】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)八木 → 横山 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | T2-0M | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 【森下】 | センターフライ | T2-0M | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | T2-0M | |||
| 9回表 | |||||
| 【佐藤都】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 【代打・角中】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 【友杉】 | ライトヒット | T2-0M | |||
| 【岡】 | 右中間ツーベース | T2-0M | |||
| 【中村奨】 | 空振り三振 | T2-0M | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















