FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-石井-島本-桐敷-岩崎 |
|---|---|
| 中日 | 小笠原-松山-藤嶋 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【小野寺】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【森下】 | レフトタイムリーヒット | D0-1T | |||
| 【大山】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【ノイジー】 | セカンドフライ | D0-1T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【岡林】 | キャッチャー犠打 | D0-1T | |||
| 【細川】 | ファーストフライ | D0-1T | |||
| 【石川昂】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【才木】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【カリステ】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【木下】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中野】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【大山】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【福永】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【ノイジー】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【坂本】 | ショート併殺打 | D0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【岡林】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 【細川】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【石川昂】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【カリステ】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【ビシエド】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | レフト線ツーベース | D0-1T | |||
| 【才木】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
| 【小野寺】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【中野】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【木下】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【福永】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 【小笠原】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【森下】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【ノイジー】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岡林】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【細川】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【石川昂】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【カリステ】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【木浪】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【代打・ミエセス】 | 右中間ツーベース | D0-1T | |||
| (代走)小幡 | |||||
| 【小野寺】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 石井 | |||||
| 【ビシエド】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 【木下】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| (代走)三好 | |||||
| 【福永】 | ピッチャー犠打 | D0-1T | |||
| (投手交代)石井 → 島本 | |||||
| 【代打・宇佐見】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)小笠原 → 松山 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | D0-1T | |||
| ランナー中野が二盗アウト | D0-1T | ||||
| 【森下】 | サードヒット | D0-1T | |||
| 【大山】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | D0-1T | |||
| 【ノイジー】 | セカンドフライ | D0-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 桐敷 | |||||
| 【大島】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【岡林】 | セカンド併殺打 | D0-1T | |||
| 【細川】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)松山 → 藤嶋 | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【木浪】 | キャッチャー併殺打 | D0-1T | |||
| 【代打・糸原】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)桐敷 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)島田 センター | |||||
| 【石川昂】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 【カリステ】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
| 【ビシエド】 | ピッチャーゴロ(エラー) | D0-1T | |||
| (代走)加藤翔 | |||||
| 【代打・鵜飼】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















