FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 奥川-荘司-木澤 |
|---|---|
| 阪神 | 茨木-桐敷 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【長岡】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【鈴木叶】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【中野】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【森下】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【岩田】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【増田】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【伊藤】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【奥川】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【武岡】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤】 | サードゴロ(エラー) | T0-0S | |||
| 【大山】 | センターフライ | T0-0S | |||
| ランナー佐藤が二盗 | T0-0S | ||||
| 【木浪】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【前川】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【長岡】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 【鈴木叶】 | ファーストフライ | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【茨木】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【近本】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| ランナー近本が二盗 | T0-0S | ||||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【オスナ】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| ランナー岩田が二盗 | T0-0S | ||||
| 【増田】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【伊藤】 | 敬遠 | T0-0S | |||
| ランナー伊藤が二盗 | T0-0S | ||||
| 【奥川】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森下】 | レフトソロホームラン | T1-0S | |||
| 【佐藤】 | レフト線ツーベース | T1-0S | |||
| 【大山】 | レフトタイムリーヒット | T2-0S | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【前川】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【坂本】 | ピッチャー併殺打 | T2-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【武岡】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 【長岡】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【サンタナ】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【茨木】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【中野】 | レフト線ツーベース | T2-0S | |||
| 【森下】 | セカンドライナー | T2-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【鈴木叶】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【オスナ】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【増田】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【伊藤】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【代打・宮本】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)奥川 → 荘司 | |||||
| 【佐藤】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | T2-0S | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)茨木 → 桐敷 | |||||
| (守備交代)高寺 レフト | |||||
| 【代打・北村】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【長岡】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
| 【サンタナ】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【鈴木叶】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)荘司 → 木澤 | |||||
| 【高寺】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【近本】 | セカンド併殺打 | T2-0S | |||
| 【中野】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【森下】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 8回表 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 9回表 | |||||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















