FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 高橋 |
|---|---|
| DeNA | 尾形-ルイーズ-伊勢-レイノルズ-中川虎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【福島】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【佐藤】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【勝又】 | セカンドヒット | DB0-0T | |||
| 【牧】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | セカンド併殺打 | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【高寺】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【伏見】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【高橋】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【度会】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【蝦名】 | サードゴロ(エラー) | DB0-0T | |||
| 【松尾】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【宮下】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【福島】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【中野】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【森下】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 【佐藤】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | DB0-1T | |||
| 【高寺】 | ライト線タイムリーツーベース | DB0-2T | |||
| 【伏見】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【尾形】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【勝又】 | ピッチャーゴロ | DB0-2T | |||
| 【牧】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【佐野】 | ショートフライ | DB0-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【熊谷】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 【高橋】 | ショートフライ | DB0-2T | |||
| 【福島】 | サードフライ | DB0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【度会】 | ピッチャーゴロ | DB0-2T | |||
| 【蝦名】 | ショートゴロ | DB0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| ランナー中野が二盗アウト | DB0-2T | ||||
| 【森下】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【佐藤】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | DB0-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【松尾】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 【宮下】 | サードゴロ | DB0-2T | |||
| 【代打・加藤】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)尾形 → ルイーズ | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【伏見】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 【熊谷】 | ショートゴロ | DB0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【勝又】 | セカンドヒット | DB0-2T | |||
| 【牧】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-2T | |||
| 【佐野】 | ショートフィルダースチョイス | DB0-2T | |||
| 【宮崎】 | ショート併殺打 | DB0-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ルイーズ → 伊勢 | |||||
| 【高橋】 | 見逃し三振 | DB0-2T | |||
| 【福島】 | ショートファウルフライ | DB0-2T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【度会】 | レフトヒット | DB0-2T | |||
| 【蝦名】 | ピッチャーヒット | DB0-2T | |||
| (守備交代)小野寺 レフト | |||||
| 【松尾】 | ライトフライ | DB0-2T | |||
| 【宮下】 | ピッチャーゴロ | DB1-2T | |||
| 【代打・ヒュンメル】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)伊勢 → レイノルズ | |||||
| 【森下】 | センターヒット | DB1-2T | |||
| 【佐藤】 | レフトフライ | DB1-2T | |||
| 【大山】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【高寺】 | センターフライ | DB1-2T | |||
| 【伏見】 | ピッチャーフライ | DB1-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【勝又】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【牧】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)レイノルズ → 中川虎 | |||||
| 【熊谷】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【高橋】 | キャッチャー併殺打 | DB1-2T | |||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【宮崎】 | ピッチャーゴロ | DB1-2T | |||
| 【度会】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【蝦名】 | センターフライ | DB1-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















