FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 松本健-丸山翔-リランソ |
|---|---|
| 阪神 | 伊藤将-工藤-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【内山】 | レフトオーバーツーベース | T0-0S | |||
| 【岩田】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0S | |||
| 【セデーニョ】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【増田】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【森下】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【赤羽】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【長岡】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【中村悠】 | ショート併殺打 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤】 | ライトソロホームラン | T1-0S | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【前川】 | サードファウルフライ | T1-0S | |||
| 【熊谷】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【松本健】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【内山】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【岩田】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | 左中間ツーベース | T1-0S | |||
| 【伊藤将】 | スリーバント失敗 | T1-0S | |||
| 【近本】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【セデーニョ】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【サンタナ】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【増田】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森下】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【大山】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【赤羽】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【長岡】 | ライト線ツーベース | T1-0S | |||
| 【中村悠】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【松本健】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【前川】 | ショートフライ | T1-0S | |||
| 【熊谷】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【梅野】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【内山】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【岩田】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【セデーニョ】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【サンタナ】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【伊藤将】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【中野】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 7回表 | |||||
| 【増田】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【長岡】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【森下】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【佐藤】 | ショート併殺打 | T1-0S | |||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → 工藤 | |||||
| 【中村悠】 | センターヒット | T1-0S | |||
| (代走)モンテル | |||||
| 【代打・塩見】 | サードゴロ(エラー) | T1-0S | |||
| 【内山】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【岩田】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【セデーニョ】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)松本健 → 丸山翔 | |||||
| (守備交代)古賀 キャッチャー | |||||
| 【前川】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 【熊谷】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)工藤 → ドリス | |||||
| (守備交代)高寺 レフト | |||||
| 【増田】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| (代走)山野辺 | |||||
| 【赤羽】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【長岡】 | ショート併殺打 | T1-0S | |||
| 【モンテル】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)丸山翔 → リランソ | |||||
| 【高寺】 | デッドボール | T1-1S | |||
| ランナー高寺が二盗アウト | T1-1S | ||||
| 【近本】 | センターヒット | T1-1S | |||
| 【中野】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【森下】 | レフトヒット | T1-1S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















