FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山井 | 7 | 103 | 25 | 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 又吉 | 1 | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 浅尾 | 1 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田島 | 2/3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 2/3 | 164 | 41 | 37 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大島 | 5 | 2 | 1 | 左飛 | - | 一ゴ | - | 中安 | - | 三振 | - | 右安 | - |
| 2 | (二) | 荒木 | 4 | 1 | 0 | 右安 | - | 二ゴ | - | 右飛 | - | - | 四球 | 二ゴ | - |
| 3 | (一) | 森野 | 3 | 1 | 0 | 二ゴ | - | - | 死球 | - | 右2 | - | 投犠 | 右飛 | - |
| 4 | (三) | ルナ | 4 | 2 | 2 | 中安 | - | - | 右飛 | - | 二ゴ | - | 右安 | - | - |
| 投 | 又吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 浅尾 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | ナニータ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
| 投 | 田島 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (右) | 平田 | 4 | 1 | 1 | 投ゴ | - | - | 中飛 | - | 右安 | - | 中飛 | - | 四球 |
| 6 | (左) | 藤井 | 5 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 二ゴ | - | 中飛 |
| 7 | (遊) | エルナンデス | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 右2 | 三飛 | - | - | 四球 | 三振 |
| 8 | (捕) | 松井雅 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | 三振 | - | 一邪 | - |
| 9 | (投) | 山井 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 一犠 | - | 一ゴ | - | - | - |
| 三 | 高橋周 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
| 合計 | 36 | 8 | 4 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | 6 | 91 | 25 | 23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 榎田 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑原 | 1 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 呉昇桓 | 1 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 162 | 43 | 36 | 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 2 | 0 | 中安 | - | 二ゴ | - | - | 四球 | - | 中安 | 遊ゴ | - |
| 2 | (二) | 上本 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 右飛 | - | 右飛 | - | 右安 | - | 四球 |
| 3 | (三) | 西岡 | 4 | 1 | 1 | 三振 | - | - | 投ゴ | - | - | 左飛 | 右安 | - | - |
| 投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 松田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | |
| 4 | (一) | ゴメス | 5 | 2 | 2 | 左飛 | - | - | 三ゴ | - | - | 左2 | 右2 | - | 三振 |
| 5 | (左) | マートン | 5 | 1 | 1 | - | 左飛 | - | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | 三振 | - | 左安 |
| 6 | (右) | 福留 | 4 | 1 | 1 | - | 三振 | - | - | 中飛 | - | 中安 | - | 三振 | - |
| 7 | (捕) | 梅野 | 4 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 投ゴ | - | 遊直 | - | 三振 | - |
| 8 | (中) | 大和 | 4 | 1 | 0 | - | - | 三ゴ | - | - | 一ゴ | - | 左飛 | 左安 | - |
| 9 | (投) | メッセンジャー | 1 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - | |
| 投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打三 | 新井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | 四球 | - | |
| 合計 | 37 | 9 | 5 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















