FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩貞 | 3 | 58 | 13 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
歳内 | 1 2/3 | 36 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高宮 | 1 1/3 | 28 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
安藤 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松田 | 1 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 156 | 38 | 31 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | 二ゴ | - | - |
投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 松田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 荒木 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
2 | (中) | 大和 | 3 | 0 | 0 | 一飛 | - | 右飛 | - | 中飛 | - | - | - | - |
打三 | 今成 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
3 | (右中) | 狩野 | 4 | 2 | 0 | 中安 | - | 右2 | - | 投ゴ | - | - | 遊併 | - |
4 | (一) | ゴメス | 4 | 1 | 1 | 右飛 | - | 三振 | - | - | 一邪 | - | 左本 | - |
5 | (左) | マートン | 4 | 1 | 1 | - | 左本 | - | 右飛 | - | 右邪 | - | 遊ゴ | - |
6 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 0 | - | 遊安 | - | 捕邪 | - | 二ゴ | - | - | 三振 |
7 | (三右) | 新井 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | - | 投飛 | - | 遊失 |
8 | (捕) | 梅野 | 3 | 1 | 2 | - | 三振 | - | 右本 | - | - | 三振 | - | - |
打 | 福留 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左2 | |
走 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 岩貞 | 1 | 0 | 0 | - | 三邪 | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 一ゴ | - | - | - | - | - | |
投 | 歳内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 高宮 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打二 | 坂 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | 投ゴ | |
合計 | 36 | 9 | 4 |
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成瀬 | 6 | 96 | 24 | 23 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ロマン | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オンドルセク | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
バーネット | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 138 | 37 | 36 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 山田 | 3 | 2 | 2 | 二飛 | - | 四球 | - | 四球 | 左本 | - | 遊安 |
2 | (右) | 荒木 | 2 | 0 | 0 | 三振 | - | 四球 | - | 捕犠 | 遊ゴ | - | - |
投 | ロマン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左 | 比屋根 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
3 | (三) | 川端 | 4 | 1 | 1 | 二ゴ | - | 中安 | - | 三振 | 左飛 | - | - |
4 | (一) | 畠山 | 2 | 1 | 2 | - | 三振 | 右2 | - | 四球 | - | 四球 | - |
5 | (左) | デニング | 4 | 2 | 1 | - | 中安 | - | 二失 | 右安 | - | 左邪 | - |
投 | オンドルセク | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | バーネット | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (遊) | 大引 | 3 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 中安 | 四球 | - | 中飛 | - |
7 | (中右) | 雄平 | 4 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 三振 | 二ゴ | - | 左飛 | - |
8 | (捕) | 中村 | 4 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | 中飛 | - | 三振 | - | 二ゴ |
9 | (投) | 成瀬 | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | 三振 | - | - | - | - |
打 | 田中浩 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 中安 | - | - | |
中 | 上田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
合計 | 31 | 8 | 6 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点