FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | ブランドン-篠原-加賀-ハミルトン |
|---|---|
| 阪神 | スタンリッジ-筒井-榎田-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶谷】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【石川】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【小池】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【中村】 | ライトタイムリーヒット | T0-1DB | |||
| 【金城】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| ランナー鳥谷が二盗アウト | T0-1DB | ||||
| 【新井貴】 | 途中終了 | T0-1DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【森本】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| ランナー森本が二盗アウト | T0-1DB | ||||
| 【荒波】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【黒羽根】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【ブランドン】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | T0-1DB | |||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【石川】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【小池】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【中村】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【柴田】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【藤井彰】 | ライトファウルフライ | T0-1DB | |||
| 【スタンリッジ】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【平野】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| (守備交代)城島 ファースト | |||||
| 【金城】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【森本】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【荒波】 | セカンドヒット | T0-1DB | |||
| 【黒羽根】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大和】 | セカンドフライ | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【ブランドン】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 【石川】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【城島】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
| 【金本】 | サードフライ | T0-1DB | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【小池】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 【中村】 | ライトスリーベース | T0-1DB | |||
| (代走)啓二朗 | |||||
| 【金城】 | ファーストライナー | T0-1DB | |||
| 【森本】 | センタータイムリーヒット | T0-2DB | |||
| 【荒波】 | セカンドヒット | T0-2DB | |||
| 【黒羽根】 | センターフライ | T0-2DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)藤田 サード | |||||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 【代打・新井良】 | デッドボール | T0-2DB | |||
| 【平野】 | フォアボール | T0-2DB | |||
| 【大和】 | レフトタイムリーヒット | T1-2DB | |||
| (投手交代)ブランドン → 篠原 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-2DB | |||
| 【新井貴】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | T3-2DB | |||
| 【城島】 | 敬遠 | T3-2DB | |||
| 【金本】 | センターフライ | T3-2DB | |||
| (投手交代)篠原 → 加賀 | |||||
| 【代打・関本】 | ショートゴロ | T3-2DB | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → 筒井 | |||||
| (守備交代)浅井 ライト | |||||
| 【代打・渡辺直】 | 空振り三振 | T3-2DB | |||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | T3-2DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T3-2DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)加賀 → ハミルトン | |||||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | T3-2DB | |||
| 【浅井】 | 空振り三振 | T3-2DB | |||
| 【平野】 | フォアボール | T3-2DB | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T3-2DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)筒井 → 榎田 | |||||
| 【小池】 | センターヒット | T3-2DB | |||
| 【藤田】 | デッドボール | T3-2DB | |||
| 【金城】 | 見逃し三振 | T3-2DB | |||
| 【森本】 | ショートゴロ | T3-2DB | |||
| 【代打・ラミレス】 | セカンドフライ | T3-2DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)北 レフト | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T3-2DB | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | T3-2DB | |||
| 【城島】 | センターフライ | T3-2DB | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | T3-2DB | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)黒瀬 サード | |||||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| 【代打・下園】 | フォアボール | T3-2DB | |||
| 【代打・鶴岡】 | ピッチャー犠打 | T3-2DB | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T3-2DB | |||
| 【石川】 | ピッチャーゴロ | T3-2DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















