FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン | 5 1/3 | 92 | 20 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 篠原 | 1/3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加賀 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハミルトン | 2 | 36 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 153 | 33 | 27 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 梶谷 | 5 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 三振 | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - | 三振 |
| 2 | (二) | 石川 | 4 | 1 | 0 | 右安 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | 三振 | - | 投ゴ |
| 3 | (一) | 小池 | 4 | 1 | 0 | 三ゴ | - | 三振 | - | - | 三ゴ | - | 中安 | - |
| 4 | (三) | 中村 | 3 | 2 | 1 | 右安 | - | 遊ゴ | - | - | 右3 | - | - | - |
| 打 | 啓二朗 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 三 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 死球 | - | |
| 5 | (右) | 金城 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 三振 | - | 一直 | - | 三振 | - |
| 6 | (左中) | 森本 | 4 | 2 | 1 | - | 中安 | - | 三振 | - | 中安 | - | 遊ゴ | - |
| 7 | (中) | 荒波 | 3 | 3 | 0 | - | 右安 | - | 二安 | - | 二安 | - | - | - |
| 打 | ラミレス | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | |
| 左 | 北 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 黒羽根 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | 中飛 | - | - | - |
| 打 | 下園 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 9 | (投) | ブランドン | 2 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | - | 一ゴ | - | - | - | - |
| 投 | 篠原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 加賀 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 渡辺直 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 投 | ハミルトン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 鶴岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | |
| 合計 | 34 | 9 | 2 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンリッジ | 6 | 103 | 26 | 25 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 筒井 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榎田 | 1 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤川 | 1 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 162 | 38 | 34 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 平野 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | - | 三ゴ | - | - | 四球 | 四球 | - |
| 2 | (中) | 大和 | 4 | 1 | 1 | 遊ゴ | - | - | 二飛 | - | 左安 | 三振 | - |
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 中飛 |
| 4 | (三一) | 新井貴 | 4 | 2 | 2 | 終了 | 二飛 | - | 三振 | - | 左2 | - | 左安 |
| 5 | (一) | ブラゼル | 1 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | - | - | - | - | - |
| 一 | 城島 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 投ゴ | 敬遠 | - | 中飛 | |
| 三 | 黒瀬 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (左) | 金本 | 3 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | - | 三飛 | 中飛 | - | - |
| 左 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
| 7 | (右) | 柴田 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 一ゴ | - | - | - |
| 打 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | |
| 投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 藤井彰 | 3 | 0 | 0 | - | - | 右邪 | - | - | 三振 | 三ゴ | - |
| 9 | (投) | スタンリッジ | 1 | 1 | 0 | - | - | 中安 | - | - | - | - | - |
| 打 | 新井良 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 死球 | - | - | |
| 右 | 浅井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 合計 | 27 | 4 | 3 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















