FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩崎-金田-島本-安藤-福原-呉昇桓 |
---|---|
中日 | 山井-浅尾-田島-金子 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【上本】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【西岡】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | D0-0T | |||
【ゴメス】 | レフトタイムリーヒット | D0-1T | |||
【マートン】 | ライトタイムリーヒット | D0-2T | |||
【福留】 | レフトタイムリーヒット | D0-3T | |||
【伊藤隼】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | D0-4T | |||
【岩崎】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | サードゴロ | D0-4T | |||
【荒木】 | ショートゴロ | D0-4T | |||
【平田】 | キャッチャーファウルフライ | D0-4T | |||
2回表 | |||||
【上本】 | ピッチャーゴロ | D0-4T | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | D0-4T | |||
【鳥谷】 | ショートヒット | D0-4T | |||
ランナー鳥谷が二盗 | D0-4T | ||||
【ゴメス】 | ファーストファウルフライ | D0-4T | |||
2回裏 | |||||
【ルナ】 | フォアボール | D0-4T | |||
【福田】 | 左中間2ランホームラン | D2-4T | |||
【エルナンデス】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
【藤井】 | レフトヒット | D2-4T | |||
【武山】 | セカンドゴロ | D2-4T | |||
【山井】 | レフトフライ | D2-4T | |||
3回表 | |||||
【マートン】 | センターヒット | D2-4T | |||
【福留】 | フォアボール | D2-4T | |||
【伊藤隼】 | セカンドライナー | D2-4T | |||
【梅野】 | レフト線ツーベース | D2-4T | |||
【岩崎】 | ライトフライ | D2-4T | |||
3回裏 | |||||
【大島】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
【荒木】 | ライトフライ | D2-4T | |||
【平田】 | レフトオーバーツーベース | D2-4T | |||
【ルナ】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
4回表 | |||||
【上本】 | ショートゴロ | D2-4T | |||
【西岡】 | レフトファウルフライ | D2-4T | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | D2-4T | |||
4回裏 | |||||
【福田】 | レフトヒット | D2-4T | |||
【エルナンデス】 | レフトヒット | D2-4T | |||
【藤井】 | ライトフライ | D2-4T | |||
【武山】 | フォアボール | D2-4T | |||
【山井】 | フォアボール | D3-4T | |||
【大島】 | ライトタイムリーヒット | D4-4T | |||
(投手交代)岩崎 → 金田 | |||||
【荒木】 | 空振り三振 | D4-4T | |||
【平田】 | ピッチャーゴロ | D4-4T | |||
5回表 | |||||
【ゴメス】 | フォアボール | D4-4T | |||
【マートン】 | ショートゴロ | D4-4T | |||
【福留】 | 見逃し三振 | D4-4T | |||
【伊藤隼】 | 空振り三振 | D4-4T | |||
5回裏 | |||||
【ルナ】 | サードゴロ | D4-4T | |||
【福田】 | レフト線ツーベース | D4-4T | |||
【エルナンデス】 | センターフライ | D4-4T | |||
【藤井】 | ファーストゴロ | D4-4T | |||
6回表 | |||||
【梅野】 | レフトヒット | D4-4T | |||
【代打・俊介】 | キャッチャー犠打 | D4-4T | |||
【上本】 | ライトフライ | D4-4T | |||
【西岡】 | ライトタイムリーヒット | D4-5T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | D4-5T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)金田 → 島本 | |||||
【武山】 | ショートゴロ | D4-5T | |||
【代打・松井佑】 | ライトフライ | D4-5T | |||
【大島】 | ショートゴロ | D4-5T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)山井 → 浅尾 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | D4-5T | |||
【マートン】 | 空振り三振 | D4-5T | |||
【福留】 | レフトヒット | D4-5T | |||
【代打・新井】 | ファーストファウルフライ | D4-5T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)島本 → 安藤 | |||||
【荒木】 | キャッチャーフライ | D4-5T | |||
【平田】 | 空振り三振 | D4-5T | |||
【ルナ】 | 見逃し三振 | D4-5T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)浅尾 → 田島 | |||||
【梅野】 | センターヒット | D4-5T | |||
【俊介】 | ファースト犠打 | D4-5T | |||
【上本】 | フォアボール | D4-5T | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | D4-5T | |||
【鳥谷】 | サードタイムリーヒット | D4-6T | |||
【ゴメス】 | サードゴロ | D4-6T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)坂 サード | |||||
(投手交代)安藤 → 福原 | |||||
(守備交代)関本 ファースト | |||||
【福田】 | セカンドフライ | D4-6T | |||
【エルナンデス】 | ショートゴロ | D4-6T | |||
【藤井】 | ピッチャーゴロ | D4-6T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)田島 → 金子 | |||||
【マートン】 | ファーストゴロ | D4-6T | |||
【福留】 | ファーストライナー | D4-6T | |||
【関本】 | 空振り三振 | D4-6T | |||
9回裏 | |||||
(守備交代)大和 センター | |||||
(投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
【代打・ナニータ】 | 空振り三振 | D4-6T | |||
【代打・高橋周】 | 空振り三振 | D4-6T | |||
【大島】 | 空振り三振 | D4-6T |
※この画面は自動更新されません。