FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩崎 | 3 1/3 | 65 | 19 | 16 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
金田 | 1 2/3 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島本 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安藤 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福原 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 135 | 37 | 34 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 4 | 1 | 0 | 右安 | 投ゴ | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | 四球 | - |
2 | (三) | 西岡 | 5 | 2 | 1 | 左安 | 二ゴ | - | 左邪 | - | 右安 | - | 二ゴ | - |
三 | 坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 2 | 1 | 四球 | 遊安 | - | 左飛 | - | 二ゴ | - | 三安 | - |
4 | (一) | ゴメス | 4 | 1 | 1 | 左安 | 一邪 | - | - | 四球 | - | 三振 | 三ゴ | - |
投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (左) | マートン | 5 | 2 | 1 | 右安 | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 一ゴ |
投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (右) | 福留 | 4 | 2 | 1 | 左安 | - | 四球 | - | 三振 | - | 左安 | - | 一直 |
7 | (中) | 伊藤隼 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 二直 | - | 三振 | - | - | - | - |
投 | 島本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 新井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一邪 | - | - | |
投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
一 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
8 | (捕) | 梅野 | 4 | 3 | 1 | 遊ゴ | - | 左2 | - | - | 左安 | - | 中安 | - |
9 | (投) | 岩崎 | 2 | 0 | 0 | 三振 | - | 右飛 | - | - | - | - | - | - |
投 | 金田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打中左 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 捕犠 | - | 一犠 | - | |
合計 | 37 | 13 | 6 |
中日
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山井 | 6 | 101 | 30 | 26 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
浅尾 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田島 | 1 | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金子 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 158 | 43 | 37 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 5 | 1 | 1 | 三ゴ | - | 三振 | 右安 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 |
2 | (二) | 荒木 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 右飛 | 三振 | - | - | 捕飛 | - | - |
3 | (右) | 平田 | 4 | 1 | 0 | 捕邪 | - | 左2 | 投ゴ | - | - | 三振 | - | - |
4 | (三) | ルナ | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | 三振 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - |
5 | (一) | 福田 | 4 | 3 | 2 | - | 左本 | - | 左安 | 左2 | - | - | 二飛 | - |
6 | (遊) | エルナンデス | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 左安 | 中飛 | - | - | 遊ゴ | - |
7 | (左) | 藤井 | 4 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 右飛 | 一ゴ | - | - | 投ゴ | - |
8 | (捕) | 武山 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | - | - |
打 | ナニータ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
9 | (投) | 山井 | 1 | 0 | 1 | - | 左飛 | - | 四球 | - | - | - | - | - |
打 | 松井佑 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | - | |
投 | 浅尾 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 田島 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 金子 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 高橋周 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
合計 | 34 | 7 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点