FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 石山-古野-ロマン |
---|---|
阪神 | 岩田-安藤-高宮-福原-呉昇桓 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【山田】 | ライトヒット | T0-0S | |||
【上田】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
【川端】 | センターフライ | T0-0S | |||
【雄平】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【上本】 | ファーストファウルフライ | T0-0S | |||
【西岡】 | フォアボール | T0-0S | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T0-0S | |||
【ゴメス】 | レフトタイムリーヒット | T1-0S | |||
【福留】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
【マートン】 | センタータイムリーヒット | T2-0S | |||
【伊藤隼】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
2回表 | |||||
【畠山】 | レフトオーバーヒット | T2-0S | |||
【荒木】 | ライトヒット | T2-0S | |||
【中村】 | セカンド併殺打 | T2-0S | |||
【大引】 | センターフライ | T2-0S | |||
2回裏 | |||||
【梅野】 | センターフライ | T2-0S | |||
【岩田】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
【上本】 | レフトヒット | T2-0S | |||
ランナー上本が二盗アウト | T2-0S | ||||
【西岡】 | 途中終了 | T2-0S | |||
3回表 | |||||
【石山】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
【山田】 | センターヒット | T2-0S | |||
【上田】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
【川端】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
3回裏 | |||||
【西岡】 | レフトヒット | T2-0S | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T2-0S | |||
【ゴメス】 | センターフライ | T2-0S | |||
【福留】 | サードフライ(エラー) | T2-0S | |||
【マートン】 | ショートライナー | T2-0S | |||
4回表 | |||||
【雄平】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
【畠山】 | レフト線ツーベース | T2-0S | |||
【荒木】 | フォアボール | T2-0S | |||
【中村】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
【大引】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
4回裏 | |||||
【伊藤隼】 | センターヒット | T2-0S | |||
【梅野】 | ピッチャー併殺打 | T2-0S | |||
【岩田】 | ピッチャーゴロ | T2-0S | |||
5回表 | |||||
【石山】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
【山田】 | センターフライ | T2-0S | |||
【上田】 | センターヒット | T2-0S | |||
【川端】 | レフトヒット | T2-0S | |||
【雄平】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
5回裏 | |||||
【上本】 | ライトフライ | T2-0S | |||
【西岡】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
6回表 | |||||
【畠山】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
【荒木】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
【中村】 | レフトヒット | T2-0S | |||
【大引】 | サードゴロ | T2-0S | |||
6回裏 | |||||
【ゴメス】 | センターヒット | T2-0S | |||
パスボール | |||||
ワイルドピッチ | |||||
【福留】 | レフトフライ | T2-0S | |||
【マートン】 | ライトタイムリーヒット | T3-0S | |||
【伊藤隼】 | ライトヒット | T3-0S | |||
【梅野】 | センターフライ | T3-0S | |||
【岩田】 | 見逃し三振 | T3-0S | |||
7回表 | |||||
(守備交代)大和 センター | |||||
【代打・田中浩】 | フォアボール | T3-0S | |||
【山田】 | セカンド併殺打 | T3-0S | |||
【上田】 | センターヒット | T3-0S | |||
【川端】 | レフトヒット | T3-0S | |||
【雄平】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)石山 → 古野 | |||||
【上本】 | レフトヒット | T3-0S | |||
【西岡】 | フォアボール | T3-0S | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | T3-0S | |||
【ゴメス】 | フォアボール | T3-0S | |||
【福留】 | ショート併殺打 | T3-0S | |||
(守備交代)坂 サード | |||||
(投手交代)岩田 → 安藤 | |||||
8回表 | |||||
【畠山】 | レフトヒット | T3-0S | |||
【荒木】 | デッドボール | T3-0S | |||
【中村】 | ライトヒット | T3-0S | |||
(投手交代)安藤 → 高宮 | |||||
【代打・森岡】 | ショート併殺打 | T3-0S | |||
(投手交代)高宮 → 福原 | |||||
【代打・飯原】 | ファーストファウルフライ | T3-1S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)古野 → ロマン | |||||
【マートン】 | セカンドフライ | T3-1S | |||
【大和】 | レフトフライ | T3-1S | |||
【梅野】 | フォアボール | T3-1S | |||
【代打・関本】 | フォアボール | T3-1S | |||
(代走)俊介 | |||||
【上本】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
9回表 | |||||
(守備交代)藤井 キャッチャー | |||||
(投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
【山田】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
【上田】 | フォアボール | T3-1S | |||
【川端】 | サードファウルフライ | T3-1S | |||
【雄平】 | ピッチャーゴロ | T3-1S | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。