FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石山 | 6 | 109 | 27 | 25 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
古野 | 1 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロマン | 1 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 157 | 37 | 31 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 山田 | 5 | 2 | 0 | 右安 | - | 中安 | - | 中飛 | - | 二併 | - | 三振 |
2 | (右) | 上田 | 3 | 2 | 0 | 投犠 | - | 二ゴ | - | 中安 | - | 中安 | - | 四球 |
3 | (三) | 川端 | 5 | 2 | 0 | 中飛 | - | 三振 | - | 左安 | - | 左安 | - | 三邪 |
4 | (中) | 雄平 | 5 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 一ゴ | 遊ゴ | - | 三振 | - | 投ゴ |
5 | (一) | 畠山 | 4 | 3 | 0 | - | 左安 | - | 左2 | - | 三振 | - | 左安 | - |
6 | (左) | 荒木 | 2 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 死球 | - |
7 | (捕) | 中村 | 4 | 2 | 0 | - | 二併 | - | 三振 | - | 左安 | - | 右安 | - |
8 | (遊) | 大引 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | - | - |
遊 | 森岡 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊併 | - | |
9 | (投) | 石山 | 2 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - |
打 | 田中浩 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | |
投 | 古野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 飯原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一邪 | - | |
投 | ロマン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 35 | 12 | 0 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩田 | 7 | 114 | 31 | 28 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安藤 | 0/3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高宮 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福原 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 148 | 40 | 35 | 12 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 5 | 2 | 0 | 一邪 | 左安 | - | - | 右飛 | - | 左安 | 三振 |
2 | (三) | 西岡 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 終了 | 左安 | - | 三振 | - | 四球 | - |
三 | 坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - |
4 | (一) | ゴメス | 3 | 2 | 1 | 左安 | - | 中飛 | - | - | 中安 | 四球 | - |
捕 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (右) | 福留 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 三失 | - | - | 左飛 | 遊併 | - |
6 | (左) | マートン | 4 | 2 | 2 | 中安 | - | 遊直 | - | - | 右安 | - | 二飛 |
投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (中) | 伊藤隼 | 3 | 2 | 0 | 二ゴ | - | - | 中安 | - | 右安 | - | - |
中 | 大和 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
8 | (捕) | 梅野 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 投併 | - | 中飛 | - | 四球 |
走左 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 岩田 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 投ゴ | - | 三振 | - | - |
投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 高宮 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打一 | 関本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
合計 | 31 | 9 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点