ファーム

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2024年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2024/07/26 現在


選手名

























32 井上 57 .301 5 29 242 206 27 62 8 0 85 1 0 2 31 3 63 .413 .397
67 高寺 78 .272 0 18 297 261 37 71 8 3 85 10 6 3 25 2 40 .326 .337
40 井坪 78 .294 1 24 238 214 31 63 9 1 77 12 3 1 18 2 21 .360 .353
97 野口 56 .308 1 26 207 185 21 57 13 2 77 0 0 3 17 2 19 .416 .367
61 豊田 53 .331 0 22 164 148 21 49 13 3 68 2 0 0 16 0 20 .459 .396
45 遠藤 82 .270 0 18 265 215 30 58 3 2 65 19 6 2 38 4 40 .302 .386
44 戸井 77 .239 0 28 209 184 19 44 9 3 59 1 0 2 22 1 32 .321 .321
25 渡邉 39 .248 2 15 145 129 17 32 7 2 49 0 1 1 13 1 32 .380 .319
39 榮枝 58 .233 2 20 167 150 20 35 6 1 49 10 0 2 13 2 37 .327 .299
52 山田 66 .217 0 6 174 157 22 34 9 0 43 2 2 0 14 1 42 .274 .285
95 片山 55 .310 0 8 126 113 16 35 2 2 41 1 2 0 11 0 15 .363 .371
55 ミエセス 34 .235 3 14 114 102 11 24 5 0 38 0 0 0 9 3 25 .373 .316
68 中川 42 .288 1 15 91 80 10 23 5 2 35 0 1 2 7 1 16 .438 .344
8 佐藤輝 17 .318 2 15 71 66 9 21 5 1 34 0 0 0 3 2 15 .515 .366
126 福島 71 .214 1 14 130 112 18 24 3 0 30 12 2 1 13 2 26 .268 .305
53 島田 43 .235 0 3 125 102 11 24 1 0 25 18 3 0 16 4 18 .245 .361
43 高濱 38 .311 0 7 76 61 4 19 5 0 24 0 0 1 13 1 20 .393 .434
59 藤田 36 .224 0 4 82 76 11 17 4 0 21 0 0 0 5 1 13 .276 .280
7 ノイジー 22 .238 1 3 67 63 5 15 3 0 21 0 0 1 2 1 14 .333 .269
60 小野寺 20 .241 0 5 68 58 2 14 2 0 16 1 1 0 7 2 11 .276 .343
56 百崎 37 .167 1 5 68 60 6 10 3 0 16 1 4 1 3 0 18 .267 .203
4 熊谷 3 .167 1 5 14 12 1 2 1 0 6 0 0 1 1 0 4 .500 .214
94 原口 6 .250 0 3 23 20 1 5 0 0 5 0 0 2 1 0 2 .250 .261
57 長坂 16 .167 0 4 30 24 2 4 0 0 4 0 2 1 3 0 7 .167 .250
62 植田 2 .375 0 1 9 8 0 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .375 .444
1 森下 3 .375 0 1 11 8 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 1 .375 .545
3 大山 4 .167 0 1 14 12 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 3 .167 .214
38 小幡 1 .333 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .333 .600
0 木浪 3 .167 0 0 8 6 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .167 .375
2 梅野 1 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
    0 .000                               .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
21 秋山 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
46 島本 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
54 加治屋 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
17 青柳 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
29 高橋 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
34 漆原 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
92 川原 30 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 25 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
93 岩田 31 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 佐藤蓮 30 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
64 岡留 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 鈴木 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 23 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
00 ゲラ 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 85 .265 21 314 3243 2838 354 752 124 22 983 90 33 27 310 35 555 .346 .342

データ提供 NPB-BIS