ファーム

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2024年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2024/04/28 現在


選手名

























25 渡邉 31 .257 2 11 114 101 14 26 4 1 38 0 0 1 11 1 26 .376 .333
67 高寺 27 .270 0 9 116 100 11 27 1 0 28 5 3 2 9 2 14 .280 .336
40 井坪 33 .313 0 10 108 99 20 31 6 1 39 4 0 1 8 0 13 .394 .361
45 遠藤 32 .250 0 8 107 88 10 22 0 1 24 8 2 2 15 0 15 .273 .352
44 戸井 30 .253 0 13 93 83 9 21 5 0 26 1 0 1 9 0 18 .313 .323
52 山田 28 .256 0 5 86 78 12 20 6 0 26 1 0 0 8 0 22 .333 .326
61 豊田 25 .282 0 6 78 71 12 20 6 3 32 2 0 0 7 0 12 .451 .346
39 榮枝 23 .271 1 16 79 70 8 19 4 1 28 4 0 1 6 2 16 .400 .342
97 野口 20 .258 0 10 72 66 6 17 3 1 22 0 0 1 4 1 6 .333 .306
32 井上 18 .302 3 9 75 63 7 19 3 0 31 0 0 1 11 0 18 .492 .400
126 福島 29 .170 0 5 63 53 6 9 2 0 11 6 2 1 6 1 9 .208 .262
53 島田 23 .250 0 3 64 52 7 13 1 0 14 7 1 0 8 3 9 .269 .381
95 片山 18 .244 0 2 45 41 6 10 1 1 13 0 0 0 4 0 7 .317 .311
59 藤田 15 .257 0 2 38 35 5 9 3 0 12 0 0 0 3 0 7 .343 .316
68 中川 13 .391 1 6 27 23 4 9 2 1 16 0 0 0 3 1 6 .696 .481
94 原口 6 .250 0 3 23 20 1 5 0 0 5 0 0 2 1 0 2 .250 .261
43 高濱 12 .316 0 3 26 19 2 6 2 0 8 0 0 0 6 1 3 .421 .500
55 ミエセス 6 .235 0 1 18 17 1 4 0 0 4 0 0 0 1 0 5 .235 .278
62 植田 1 .500 0 1 5 4 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .600
4 熊谷 1 .250 0 1 5 4 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 .500 .200
60 小野寺 1 .250 0 1 4 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .250 .250
57 長坂 1 .333 0 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333
38 小幡 1 .333 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .333 .600
2 梅野 1 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
    0 .000                               .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
21 秋山 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
129 高橋 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
127 川原 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
93 岩田 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
130 佐藤蓮 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 鈴木 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 33 .266 7 126 1257 1100 141 293 50 10 384 39 8 14 123 12 212 .349 .343

データ提供 NPB-BIS