ファーム

レクタングルバナー

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2023年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2023/10/01 現在


選手名

























8 佐藤輝 5 .450 1 4 22 20 7 9 2 2 18 0 0 0 2 0 2 .900 .500
1 森下 27 .364 3 20 115 99 16 36 11 1 58 1 0 2 11 3 15 .586 .435
94 原口 13 .364 2 6 49 44 4 16 1 0 23 0 0 0 4 1 6 .523 .429
51 中野 1 .250 0 0 4 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .250
55 ミエセス 16 .318 2 7 51 44 6 14 2 0 22 0 0 0 7 0 8 .500 .412
121 野口 67 .303 6 18 214 198 22 60 8 0 86 0 0 1 11 4 32 .434 .350
60 小野寺 38 .305 3 22 166 141 21 43 7 1 61 3 1 2 22 0 17 .433 .394
68 中川 57 .265 3 18 150 132 16 35 8 2 56 0 6 1 11 0 31 .424 .319
32 井上 94 .234 11 48 376 337 38 79 24 0 136 0 0 4 27 8 108 .404 .303
9 高山 92 .249 9 37 304 261 27 65 11 1 105 0 2 3 34 3 38 .402 .339
62 植田 5 .200 1 1 18 15 2 3 0 0 6 0 0 0 3 0 4 .400 .333
25 渡邉諒 23 .271 2 10 84 70 9 19 2 0 27 0 0 3 10 1 10 .386 .357
58 前川 39 .320 2 17 138 125 11 40 2 0 48 0 0 0 11 2 20 .384 .384
95 片山 79 .288 0 15 188 163 17 47 9 2 60 1 3 0 22 0 21 .368 .373
45 遠藤 112 .270 2 37 331 296 42 80 10 6 108 10 9 1 21 4 68 .365 .326
40 井坪 93 .248 3 34 242 226 33 56 16 0 81 4 0 1 11 4 43 .358 .293
67 高寺 106 .260 3 25 259 231 34 60 5 2 78 4 5 2 21 0 53 .338 .319
61 豊田 93 .271 2 17 266 236 28 64 9 0 79 5 2 2 25 1 58 .335 .341
33 糸原 7 .292 0 2 29 24 3 7 1 0 8 0 0 0 5 0 3 .333 .414
39 榮枝 63 .240 2 20 151 129 16 31 6 0 43 7 3 2 17 0 25 .333 .324
26 北條 78 .234 2 19 242 214 19 50 10 1 68 0 1 3 24 0 37 .318 .307
00 山本 85 .245 0 25 261 220 32 54 9 3 69 5 9 0 31 1 31 .314 .341
63 板山 72 .228 2 15 216 193 21 44 7 1 59 0 1 2 20 0 40 .306 .298
43 高濱 69 .192 3 12 170 156 13 30 6 0 45 2 0 1 10 3 53 .288 .253
59 藤田 50 .212 1 10 98 85 16 18 0 0 21 0 3 1 7 2 19 .247 .284
44 戸井 69 .144 2 13 145 139 11 20 5 0 31 1 2 1 3 0 48 .223 .161
4 熊谷 41 .190 0 5 98 84 22 16 1 0 17 3 3 1 9 1 20 .202 .274
57 長坂 27 .172 0 2 68 58 9 10 0 0 10 0 3 0 5 2 17 .172 .262
53 島田 6 .167 0 1 25 18 3 3 0 0 3 0 1 0 6 0 4 .167 .375
38 小幡 5 .150 0 2 24 20 3 3 0 0 3 1 0 1 2 1 3 .150 .250
    0 .000                               .000 .000
16 西勇 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
34 二保 43 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 秋山 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
46 島本 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
54 加治屋 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
17 青柳 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
124 望月 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
56 小林 39 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
35 才木 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
49 大竹 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 馬場 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
92 渡邉雄 30 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
127 川原 26 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 小川 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 13 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
93 岩田 44 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
130 佐藤蓮 19 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
64 岡留 31 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
47 桐敷 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 鈴木 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 B.ケラー 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 ブルワー 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 119 .254 67 462 4508 3986 501 1013 173 22 1431 47 54 34 392 41 835 .359 .325

データ提供 NPB-BIS