- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2025/10/02 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 試 合 数 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
塁 打 数 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 近本 光司 | 140 | .279 | 3 | 34 | 638 | 573 | 76 | 160 | 25 | 4 | 202 | 32 | 0 | 3 | 60 | 2 | 88 | .353 | .348 |
| 2 | 中 | 上林 誠知 | 134 | .270 | 17 | 52 | 517 | 486 | 52 | 131 | 21 | 4 | 211 | 27 | 6 | 1 | 20 | 4 | 102 | .434 | .303 |
| 3 | デ | 三森 大貴 | 91 | .213 | 0 | 10 | 179 | 160 | 23 | 34 | 9 | 0 | 43 | 22 | 1 | 1 | 17 | 0 | 32 | .269 | .287 |
| 4 | 神 | 中野 拓夢 | 143 | .282 | 0 | 30 | 625 | 531 | 65 | 150 | 18 | 3 | 174 | 19 | 44 | 3 | 44 | 3 | 77 | .328 | .339 |
| 5 | 中 | 岡林 勇希 | 143 | .291 | 5 | 35 | 637 | 578 | 71 | 168 | 22 | 8 | 221 | 17 | 4 | 3 | 51 | 1 | 57 | .382 | .348 |
| 5 | 広 | 羽月 隆太郎 | 72 | .295 | 0 | 4 | 119 | 105 | 26 | 31 | 2 | 2 | 37 | 17 | 1 | 0 | 13 | 0 | 29 | .352 | .373 |
| 7 | ヤ | 岩田 幸宏 | 124 | .267 | 0 | 13 | 400 | 356 | 42 | 95 | 8 | 5 | 113 | 14 | 13 | 1 | 24 | 6 | 46 | .317 | .323 |
| 8 | 中 | 田中 幹也 | 95 | .270 | 1 | 21 | 365 | 315 | 33 | 85 | 13 | 1 | 103 | 12 | 22 | 2 | 24 | 2 | 35 | .327 | .324 |
| 8 | 広 | 小園 海斗 | 136 | .306 | 3 | 47 | 570 | 519 | 51 | 159 | 24 | 4 | 200 | 12 | 3 | 2 | 42 | 4 | 47 | .385 | .362 |
| 10 | デ | 林 琢真 | 95 | .244 | 2 | 20 | 290 | 258 | 35 | 63 | 11 | 1 | 82 | 11 | 7 | 4 | 19 | 2 | 54 | .318 | .297 |
| 11 | デ | 桑原 将志 | 106 | .284 | 6 | 27 | 447 | 398 | 48 | 113 | 17 | 2 | 152 | 10 | 10 | 0 | 30 | 9 | 59 | .382 | .348 |
| 11 | 神 | 佐藤 輝明 | 139 | .277 | 40 | 102 | 597 | 537 | 83 | 149 | 34 | 4 | 311 | 10 | 0 | 3 | 57 | 0 | 163 | .579 | .345 |
| 13 | 巨 | 若林 楽人 | 86 | .241 | 3 | 16 | 241 | 216 | 30 | 52 | 10 | 2 | 75 | 9 | 4 | 1 | 15 | 5 | 40 | .347 | .304 |
| 14 | 巨 | 吉川 尚輝 | 107 | .277 | 3 | 32 | 455 | 404 | 33 | 112 | 15 | 3 | 142 | 8 | 2 | 3 | 41 | 5 | 63 | .351 | .349 |
| 14 | ヤ | 内山 壮真 | 114 | .266 | 8 | 48 | 462 | 417 | 48 | 111 | 26 | 1 | 163 | 8 | 1 | 4 | 39 | 1 | 65 | .391 | .328 |
| 16 | 広 | 大盛 穂 | 100 | .270 | 3 | 11 | 170 | 159 | 28 | 43 | 6 | 1 | 60 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 41 | .377 | .310 |
| 17 | デ | 梶原 昂希 | 61 | .245 | 2 | 10 | 170 | 163 | 21 | 40 | 9 | 1 | 57 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 51 | .350 | .271 |
| 17 | 神 | 小幡 竜平 | 89 | .223 | 5 | 17 | 297 | 265 | 23 | 59 | 8 | 0 | 82 | 6 | 10 | 3 | 18 | 1 | 64 | .309 | .272 |
| 17 | 神 | 熊谷 敬宥 | 85 | .224 | 1 | 18 | 170 | 156 | 22 | 35 | 2 | 3 | 46 | 6 | 8 | 0 | 5 | 1 | 33 | .295 | .253 |
| 17 | ヤ | 並木 秀尊 | 53 | .264 | 3 | 10 | 124 | 110 | 26 | 29 | 6 | 1 | 46 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 15 | .418 | .314 |
| 17 | 神 | 大山 悠輔 | 141 | .264 | 13 | 75 | 587 | 503 | 52 | 133 | 25 | 1 | 199 | 6 | 0 | 4 | 74 | 6 | 96 | .396 | .363 |
| 17 | 巨 | 門脇 誠 | 81 | .223 | 0 | 4 | 176 | 157 | 14 | 35 | 6 | 1 | 43 | 6 | 8 | 0 | 10 | 1 | 32 | .274 | .274 |
| 23 | 広 | 菊池 涼介 | 112 | .249 | 4 | 28 | 387 | 353 | 30 | 88 | 19 | 0 | 119 | 5 | 17 | 2 | 14 | 1 | 70 | .337 | .278 |
| 23 | デ | 蝦名 達夫 | 115 | .284 | 8 | 41 | 401 | 348 | 53 | 99 | 21 | 1 | 146 | 5 | 4 | 7 | 31 | 11 | 68 | .420 | .355 |
| 23 | 中 | 尾田 剛樹 | 28 | .000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 23 | ヤ | 赤羽 由紘 | 102 | .209 | 2 | 19 | 290 | 258 | 22 | 54 | 11 | 1 | 73 | 5 | 12 | 2 | 18 | 0 | 66 | .283 | .259 |
| 23 | 巨 | キャベッジ | 123 | .267 | 17 | 51 | 476 | 431 | 50 | 115 | 26 | 1 | 194 | 5 | 1 | 2 | 37 | 5 | 144 | .450 | .331 |
| 23 | 巨 | 丸 佳浩 | 90 | .267 | 6 | 26 | 369 | 326 | 30 | 87 | 19 | 3 | 130 | 5 | 1 | 2 | 40 | 0 | 57 | .399 | .345 |
| 23 | 神 | 森下 翔太 | 143 | .275 | 23 | 89 | 620 | 549 | 82 | 151 | 24 | 5 | 254 | 5 | 0 | 5 | 54 | 12 | 86 | .463 | .350 |
| 23 | 中 | 樋口 正修 | 33 | .091 | 0 | 0 | 25 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | .091 | .130 |
![]()


















