- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2025/10/02 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 試 合 数 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
塁 打 数 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 森下 翔太 | 143 | .275 | 23 | 89 | 620 | 549 | 82 | 151 | 24 | 5 | 254 | 5 | 0 | 5 | 54 | 12 | 86 | .463 | .350 |
| 2 | デ | 蝦名 達夫 | 115 | .284 | 8 | 41 | 401 | 348 | 53 | 99 | 21 | 1 | 146 | 5 | 4 | 7 | 31 | 11 | 68 | .420 | .355 |
| 3 | デ | 牧 秀悟 | 93 | .277 | 16 | 49 | 391 | 364 | 48 | 101 | 24 | 0 | 173 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 76 | .475 | .325 |
| 4 | デ | 桑原 将志 | 106 | .284 | 6 | 27 | 447 | 398 | 48 | 113 | 17 | 2 | 152 | 10 | 10 | 0 | 30 | 9 | 59 | .382 | .348 |
| 4 | 広 | ファビアン | 138 | .276 | 17 | 65 | 572 | 539 | 60 | 149 | 30 | 0 | 230 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9 | 84 | .427 | .315 |
| 6 | 巨 | 岡本 和真 | 69 | .327 | 15 | 49 | 293 | 251 | 38 | 82 | 21 | 1 | 150 | 1 | 0 | 2 | 33 | 7 | 33 | .598 | .416 |
| 7 | 神 | 前川 右京 | 69 | .246 | 1 | 15 | 209 | 195 | 11 | 48 | 10 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 30 | .323 | .297 |
| 7 | 広 | 矢野 雅哉 | 110 | .206 | 1 | 18 | 331 | 281 | 23 | 58 | 6 | 1 | 69 | 2 | 16 | 2 | 26 | 6 | 67 | .246 | .286 |
| 7 | 中 | ボスラー | 122 | .261 | 13 | 58 | 493 | 452 | 37 | 118 | 33 | 2 | 194 | 0 | 0 | 5 | 30 | 6 | 101 | .429 | .312 |
| 7 | ヤ | 岩田 幸宏 | 124 | .267 | 0 | 13 | 400 | 356 | 42 | 95 | 8 | 5 | 113 | 14 | 13 | 1 | 24 | 6 | 46 | .317 | .323 |
| 7 | 神 | 大山 悠輔 | 141 | .264 | 13 | 75 | 587 | 503 | 52 | 133 | 25 | 1 | 199 | 6 | 0 | 4 | 74 | 6 | 96 | .396 | .363 |
| 7 | 巨 | リチャード | 77 | .211 | 11 | 39 | 253 | 232 | 17 | 49 | 7 | 0 | 89 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6 | 90 | .384 | .269 |
| 13 | 巨 | 若林 楽人 | 86 | .241 | 3 | 16 | 241 | 216 | 30 | 52 | 10 | 2 | 75 | 9 | 4 | 1 | 15 | 5 | 40 | .347 | .304 |
| 13 | デ | 佐野 恵太 | 138 | .274 | 15 | 70 | 569 | 525 | 47 | 144 | 24 | 0 | 213 | 0 | 0 | 5 | 34 | 5 | 61 | .406 | .322 |
| 13 | 巨 | 吉川 尚輝 | 107 | .277 | 3 | 32 | 455 | 404 | 33 | 112 | 15 | 3 | 142 | 8 | 2 | 3 | 41 | 5 | 63 | .351 | .349 |
| 13 | 神 | 坂本 誠志郎 | 117 | .247 | 2 | 27 | 414 | 340 | 21 | 84 | 19 | 1 | 111 | 2 | 16 | 0 | 53 | 5 | 91 | .326 | .357 |
| 13 | 巨 | キャベッジ | 123 | .267 | 17 | 51 | 476 | 431 | 50 | 115 | 26 | 1 | 194 | 5 | 1 | 2 | 37 | 5 | 144 | .450 | .331 |
| 18 | ヤ | 濱田 太貴 | 32 | .220 | 3 | 8 | 99 | 91 | 12 | 20 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | .385 | .283 |
| 18 | ヤ | 古賀 優大 | 86 | .282 | 2 | 16 | 289 | 262 | 16 | 74 | 11 | 0 | 91 | 2 | 9 | 2 | 12 | 4 | 23 | .347 | .321 |
| 18 | デ | 山本 祐大 | 104 | .262 | 3 | 41 | 344 | 313 | 22 | 82 | 19 | 2 | 114 | 0 | 4 | 7 | 16 | 4 | 40 | .364 | .300 |
| 18 | ヤ | 太田 賢吾 | 44 | .229 | 0 | 6 | 131 | 118 | 11 | 27 | 6 | 0 | 33 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28 | .280 | .285 |
| 18 | ヤ | 北村 恵吾 | 44 | .263 | 4 | 17 | 133 | 114 | 14 | 30 | 9 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 19 | .447 | .356 |
| 18 | 広 | 坂倉 将吾 | 104 | .238 | 5 | 37 | 399 | 345 | 29 | 82 | 26 | 1 | 125 | 1 | 4 | 3 | 43 | 4 | 72 | .362 | .327 |
| 18 | 中 | 上林 誠知 | 134 | .270 | 17 | 52 | 517 | 486 | 52 | 131 | 21 | 4 | 211 | 27 | 6 | 1 | 20 | 4 | 102 | .434 | .303 |
| 18 | 中 | 細川 成也 | 108 | .256 | 20 | 58 | 428 | 360 | 38 | 92 | 22 | 1 | 176 | 2 | 0 | 3 | 61 | 4 | 109 | .489 | .367 |
| 18 | ヤ | 北村 拓己 | 62 | .190 | 3 | 7 | 132 | 116 | 9 | 22 | 3 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 29 | .293 | .254 |
| 18 | デ | 京田 陽太 | 83 | .216 | 1 | 14 | 210 | 194 | 21 | 42 | 5 | 1 | 52 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 60 | .268 | .264 |
| 18 | 広 | 小園 海斗 | 136 | .306 | 3 | 47 | 570 | 519 | 51 | 159 | 24 | 4 | 200 | 12 | 3 | 2 | 42 | 4 | 47 | .385 | .362 |
| 18 | 巨 | 泉口 友汰 | 133 | .301 | 6 | 39 | 573 | 512 | 67 | 154 | 23 | 3 | 201 | 4 | 7 | 3 | 47 | 4 | 60 | .393 | .362 |
| 30 | 神 | 中野 拓夢 | 143 | .282 | 0 | 30 | 625 | 531 | 65 | 150 | 18 | 3 | 174 | 19 | 44 | 3 | 44 | 3 | 77 | .328 | .339 |
| 30 | 中 | 村松 開人 | 54 | .177 | 2 | 10 | 186 | 158 | 9 | 28 | 3 | 1 | 39 | 2 | 9 | 3 | 13 | 3 | 39 | .247 | .249 |
| 30 | 中 | ブライト 健太 | 83 | .259 | 3 | 20 | 157 | 139 | 17 | 36 | 10 | 2 | 59 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 40 | .424 | .335 |
| 30 | ヤ | サンタナ | 60 | .274 | 3 | 15 | 240 | 212 | 25 | 58 | 11 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 65 | .368 | .358 |
| 30 | 巨 | 増田 陸 | 87 | .231 | 5 | 21 | 286 | 264 | 22 | 61 | 10 | 0 | 86 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 62 | .326 | .272 |
| 30 | ヤ | 中村 悠平 | 73 | .227 | 1 | 10 | 219 | 185 | 13 | 42 | 6 | 0 | 51 | 1 | 8 | 1 | 22 | 3 | 30 | .276 | .318 |
| 30 | 巨 | 中山 礼都 | 103 | .265 | 7 | 32 | 312 | 287 | 35 | 76 | 13 | 0 | 110 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3 | 42 | .383 | .319 |
| 30 | デ | 松尾 汐恩 | 77 | .250 | 4 | 18 | 191 | 176 | 19 | 44 | 5 | 0 | 61 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 17 | .347 | .293 |
| 30 | 中 | チェイビス | 38 | .171 | 5 | 8 | 120 | 105 | 7 | 18 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 32 | .352 | .267 |
| 30 | 広 | 石原 貴規 | 50 | .186 | 0 | 3 | 113 | 102 | 4 | 19 | 3 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 29 | .216 | .231 |
| 30 | 神 | 木浪 聖也 | 72 | .193 | 0 | 15 | 203 | 181 | 12 | 35 | 8 | 2 | 47 | 1 | 7 | 0 | 12 | 3 | 48 | .260 | .255 |
| 30 | ヤ | 増田 珠 | 74 | .233 | 1 | 11 | 131 | 116 | 8 | 27 | 4 | 2 | 38 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 19 | .328 | .310 |
| 30 | 広 | 中村 奨成 | 102 | .280 | 9 | 33 | 360 | 336 | 43 | 94 | 21 | 3 | 148 | 2 | 3 | 1 | 17 | 3 | 48 | .440 | .319 |
| 30 | 中 | 石伊 雄太 | 85 | .221 | 3 | 21 | 270 | 235 | 17 | 52 | 9 | 0 | 70 | 0 | 16 | 2 | 14 | 3 | 63 | .298 | .272 |
![]()


















