- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2025/10/02 現在
| 順 位 |
チ | ム |
選手名 | 試 合 数 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
塁 打 数 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神 | 中野 拓夢 | 143 | .282 | 0 | 30 | 625 | 531 | 65 | 150 | 18 | 3 | 174 | 19 | 44 | 3 | 44 | 3 | 77 | .328 | .339 |
| 2 | 中 | 田中 幹也 | 95 | .270 | 1 | 21 | 365 | 315 | 33 | 85 | 13 | 1 | 103 | 12 | 22 | 2 | 24 | 2 | 35 | .327 | .324 |
| 3 | 広 | 菊池 涼介 | 112 | .249 | 4 | 28 | 387 | 353 | 30 | 88 | 19 | 0 | 119 | 5 | 17 | 2 | 14 | 1 | 70 | .337 | .278 |
| 4 | 広 | 矢野 雅哉 | 110 | .206 | 1 | 18 | 331 | 281 | 23 | 58 | 6 | 1 | 69 | 2 | 16 | 2 | 26 | 6 | 67 | .246 | .286 |
| 4 | 神 | 坂本 誠志郎 | 117 | .247 | 2 | 27 | 414 | 340 | 21 | 84 | 19 | 1 | 111 | 2 | 16 | 0 | 53 | 5 | 91 | .326 | .357 |
| 4 | 中 | 石伊 雄太 | 85 | .221 | 3 | 21 | 270 | 235 | 17 | 52 | 9 | 0 | 70 | 0 | 16 | 2 | 14 | 3 | 63 | .298 | .272 |
| 7 | 中 | 山本 泰寛 | 112 | .242 | 4 | 23 | 372 | 347 | 23 | 84 | 12 | 2 | 112 | 3 | 14 | 0 | 10 | 1 | 62 | .323 | .265 |
| 8 | ヤ | 岩田 幸宏 | 124 | .267 | 0 | 13 | 400 | 356 | 42 | 95 | 8 | 5 | 113 | 14 | 13 | 1 | 24 | 6 | 46 | .317 | .323 |
| 9 | デ | ケイ | 24 | .111 | 0 | 2 | 49 | 36 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 19 | .139 | .135 |
| 9 | ヤ | 赤羽 由紘 | 102 | .209 | 2 | 19 | 290 | 258 | 22 | 54 | 11 | 1 | 73 | 5 | 12 | 2 | 18 | 0 | 66 | .283 | .259 |
| 11 | デ | 東 克樹 | 24 | .184 | 0 | 4 | 53 | 38 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | .211 | .262 |
| 12 | デ | 桑原 将志 | 106 | .284 | 6 | 27 | 447 | 398 | 48 | 113 | 17 | 2 | 152 | 10 | 10 | 0 | 30 | 9 | 59 | .382 | .348 |
| 12 | 神 | 小幡 竜平 | 89 | .223 | 5 | 17 | 297 | 265 | 23 | 59 | 8 | 0 | 82 | 6 | 10 | 3 | 18 | 1 | 64 | .309 | .272 |
| 12 | 巨 | 佐々木 俊輔 | 53 | .248 | 0 | 10 | 161 | 141 | 14 | 35 | 4 | 1 | 41 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 34 | .291 | .298 |
| 15 | 中 | 村松 開人 | 54 | .177 | 2 | 10 | 186 | 158 | 9 | 28 | 3 | 1 | 39 | 2 | 9 | 3 | 13 | 3 | 39 | .247 | .249 |
| 15 | ヤ | 古賀 優大 | 86 | .282 | 2 | 16 | 289 | 262 | 16 | 74 | 11 | 0 | 91 | 2 | 9 | 2 | 12 | 4 | 23 | .347 | .321 |
| 15 | 中 | 加藤 匠馬 | 47 | .234 | 1 | 6 | 75 | 64 | 4 | 15 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 17 | .297 | .258 |
| 18 | 神 | 熊谷 敬宥 | 85 | .224 | 1 | 18 | 170 | 156 | 22 | 35 | 2 | 3 | 46 | 6 | 8 | 0 | 5 | 1 | 33 | .295 | .253 |
| 18 | ヤ | 吉村 貢司郎 | 22 | .028 | 0 | 0 | 46 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 15 | .056 | .079 |
| 18 | ヤ | 奥川 恭伸 | 18 | .208 | 0 | 0 | 32 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | .250 | .208 |
| 18 | 中 | 大野 雄大 | 20 | .031 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 | .031 | .061 |
| 18 | ヤ | 中村 悠平 | 73 | .227 | 1 | 10 | 219 | 185 | 13 | 42 | 6 | 0 | 51 | 1 | 8 | 1 | 22 | 3 | 30 | .276 | .318 |
| 18 | 中 | 高橋 宏斗 | 26 | .111 | 0 | 0 | 54 | 45 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | .111 | .130 |
| 18 | 巨 | 門脇 誠 | 81 | .223 | 0 | 4 | 176 | 157 | 14 | 35 | 6 | 1 | 43 | 6 | 8 | 0 | 10 | 1 | 32 | .274 | .274 |
| 18 | 中 | 松葉 貴大 | 23 | .152 | 0 | 0 | 44 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | .152 | .222 |
| 26 | 神 | 才木 浩人 | 24 | .044 | 0 | 1 | 54 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 25 | .044 | .085 |
| 26 | ヤ | 武岡 龍世 | 47 | .183 | 1 | 5 | 119 | 104 | 6 | 19 | 5 | 0 | 27 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 23 | .260 | .232 |
| 26 | デ | 林 琢真 | 95 | .244 | 2 | 20 | 290 | 258 | 35 | 63 | 11 | 1 | 82 | 11 | 7 | 4 | 19 | 2 | 54 | .318 | .297 |
| 26 | 神 | 村上 頌樹 | 26 | .075 | 0 | 0 | 61 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 31 | .075 | .093 |
| 26 | ヤ | 伊藤 琉偉 | 87 | .207 | 3 | 17 | 204 | 184 | 17 | 38 | 6 | 2 | 57 | 3 | 7 | 1 | 12 | 0 | 56 | .310 | .254 |
| 26 | 巨 | 戸郷 翔征 | 21 | .107 | 0 | 0 | 35 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | .107 | .107 |
| 26 | 神 | 木浪 聖也 | 72 | .193 | 0 | 15 | 203 | 181 | 12 | 35 | 8 | 2 | 47 | 1 | 7 | 0 | 12 | 3 | 48 | .260 | .255 |
| 26 | 巨 | 泉口 友汰 | 133 | .301 | 6 | 39 | 573 | 512 | 67 | 154 | 23 | 3 | 201 | 4 | 7 | 3 | 47 | 4 | 60 | .393 | .362 |
![]()


















