試合情報

セ・リーグ投打成績

TOP > 試合情報 > セ・リーグ投打成績

セントラル・リーグ投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2025/06/21 現在



選手名

























1 中野 拓夢 69 .308 0 16 311 253 36 78 8 2 90 10 24 1 31 2 34 .356 .387
2 矢野 雅哉 65 .220 1 17 236 200 17 44 5 1 54 1 12 1 20 3 46 .270 .299
3 菊池 涼介 57 .224 2 14 213 192 16 43 7 0 56 4 8 1 11 1 39 .292 .268
3 田中 幹也 30 .190 1 5 124 105 8 20 4 0 27 4 8 1 9 1 12 .257 .259
5 小幡 竜平 38 .237 0 7 133 118 9 28 4 0 32 4 7 2 6 0 30 .271 .270
5 山本 泰寛 48 .225 2 8 129 120 9 27 6 0 39 1 7 0 2 0 25 .325 .238
5 ケイ 11 .077 0 0 21 13 0 1 0 0 1 0 7 0 1 0 6 .077 .143
5 木浪 聖也 50 .193 0 12 153 135 8 26 5 2 35 1 7 0 8 3 34 .259 .253
9 村松 開人 42 .198 2 8 151 131 8 26 3 1 37 2 6 1 11 2 30 .282 .269
9 東 克樹 11 .143 0 0 22 14 0 2 0 0 2 0 6 0 2 0 8 .143 .250
9 赤羽 由紘 50 .194 0 9 152 139 10 27 7 0 34 3 6 1 6 0 32 .245 .226
9 門脇 誠 43 .194 0 3 108 93 7 18 2 1 22 4 6 0 8 1 21 .237 .265
9 加藤 匠馬 25 .111 0 1 25 18 0 2 0 0 2 0 6 0 1 0 7 .111 .158
14 武岡 龍世 36 .183 1 5 94 82 5 15 5 0 23 1 5 1 6 0 15 .280 .236
14 坂本 誠志郎 54 .264 1 13 178 148 11 39 9 0 51 1 5 0 24 1 37 .345 .370
14 中村 悠平 39 .149 0 4 105 87 6 13 1 0 14 0 5 0 11 2 14 .161 .260
14 北村 拓己 31 .202 3 4 103 89 7 18 1 0 28 0 5 0 5 4 22 .315 .276
14 泉口 友汰 59 .298 2 15 255 228 23 68 11 0 85 2 5 0 21 1 25 .373 .360
14 松葉 貴大 12 .100 0 0 26 20 0 2 0 0 2 0 5 0 0 1 7 .100 .143
14 石伊 雄太 25 .242 0 4 69 62 4 15 4 0 19 0 5 0 2 0 18 .306 .266
21 村上 頌樹 13 .074 0 0 32 27 0 2 0 0 2 0 4 0 1 0 19 .074 .107
21 上林 誠知 67 .266 9 25 253 233 21 62 9 2 102 14 4 1 14 1 46 .438 .309
21 梅野 隆太郎 32 .205 0 2 86 78 5 16 2 0 18 1 4 0 4 0 19 .231 .244
21 小川 泰弘 8 .077 0 0 17 13 0 1 1 0 2 0 4 0 0 0 5 .154 .077
21 森下 暢仁 13 .038 0 0 31 26 1 1 0 0 1 0 4 0 1 0 12 .038 .074
26 桑原 将志 37 .238 0 6 161 143 15 34 6 2 44 6 3 0 11 4 21 .308 .310
26 ジャクソン 12 .000 0 0 24 20 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 14 .000 .048
26 若林 楽人 52 .265 3 14 175 155 20 41 8 2 62 6 3 1 12 4 28 .400 .331
26 才木 浩人 12 .048 0 0 25 21 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 9 .048 .091
26 熊谷 敬宥 33 .308 0 2 30 26 11 8 0 0 8 4 3 0 1 0 5 .308 .333
26 吉村 貢司郎 10 .000 0 0 18 14 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 5 .000 .067
26 山足 達也 11 .111 0 1 14 9 2 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 .111 .273
26 大野 雄大 8 .000 0 0 13 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 .000 .000
26 並木 秀尊 30 .194 1 2 41 36 10 7 0 0 10 2 3 0 1 1 2 .278 .237
26 坂倉 将吾 42 .281 2 16 168 146 16 41 11 1 60 1 3 1 17 1 29 .411 .358
26 赤星 優志 13 .286 0 2 25 21 1 6 0 0 6 0 3 0 1 0 8 .286 .318
26 岩田 幸宏 51 .255 0 4 151 137 18 35 1 4 44 7 3 1 7 3 17 .321 .304
26 高橋 宏斗 13 .143 0 0 24 21 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 9 .143 .143
26 ビーズリー 6 .200 0 1 8 5 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 3 .200 .200
26 高寺 望夢 17 .115 1 1 31 26 1 3 0 0 6 1 3 0 2 0 10 .231 .179
26 戸郷 翔征 10 .200 0 0 13 10 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 4 .200 .200
26 石原 貴規 26 .176 0 3 72 68 1 12 2 0 14 0 3 0 0 1 19 .206 .188

データ提供 NPB-BIS