試合情報

チーム投打成績

TOP > 試合情報 > チーム投打成績

シーズン投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2025/07/06 現在
背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
51 中野 79 .306 0 18 351 288 39 88 10 2 102 13 27 2 31 3 38 .354 .377
12 坂本 63 .251 1 14 210 171 12 43 11 0 57 1 9 0 29 1 45 .333 .363
38 小幡 47 .238 0 7 166 147 11 35 6 0 41 4 7 2 10 0 40 .279 .283
0 木浪 50 .193 0 12 153 135 8 26 5 2 35 1 7 0 8 3 34 .259 .253
2 梅野 34 .195 0 2 91 82 5 16 2 0 18 1 5 0 4 0 19 .220 .233
41 村上 15 .097 0 0 37 31 0 3 0 0 3 0 5 0 1 0 21 .097 .125
4 熊谷 38 .344 0 6 37 32 13 11 1 1 14 4 4 0 1 0 5 .438 .364
53 島田 20 .000 0 0 17 14 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .000 .000
35 才木 13 .043 0 0 27 23 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 11 .043 .083
67 髙寺 21 .200 1 1 36 30 1 6 0 0 9 1 3 0 2 1 10 .300 .273
27 伊藤将 5 .000 0 1 9 6 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 .000 .000
99 ビーズリー 6 .200 0 1 8 5 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 3 .200 .200
20 デュプランテ 12 .048 0 0 23 21 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 13 .048 .048
50 富田 9 .000 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .000
49 大竹 8 .067 0 0 16 15 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 8 .067 .067
30 門別 8 .000 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .000 .000
1 森下 79 .267 15 56 347 307 45 82 10 0 137 3 0 3 28 9 47 .446 .343
5 近本 79 .284 3 23 363 328 45 93 13 2 119 21 0 2 32 1 44 .363 .347
8 佐藤輝 78 .282 21 54 332 301 44 85 20 3 174 8 0 1 30 0 93 .578 .346
3 大山 79 .266 4 33 329 293 21 78 12 1 104 4 0 1 34 1 54 .355 .343
58 前川 50 .229 0 8 165 153 9 35 8 1 45 0 0 0 7 5 26 .294 .285
62 植田 25 .250 0 1 4 4 7 1 1 0 2 3 0 0 0 0 2 .500 .250
95 ヘルナンデス 28 .233 0 4 75 73 2 17 3 0 20 0 0 1 1 0 20 .274 .240
61 豊田 16 .242 0 4 35 33 1 8 2 0 10 0 0 1 1 0 9 .303 .257
33 糸原 43 .192 0 2 57 52 0 10 0 0 10 1 0 0 5 0 14 .192 .263
25 渡邉 21 .167 0 1 23 18 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 8 .167 .348
18 伊原 17 .118 0 0 17 17 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 .118 .118
55 楠本 10 .000 0 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .100
68 中川 7 .100 0 0 12 10 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 .100 .250
94 原口 6 .000 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .167
39 榮枝 4 .000 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
32 井上 1 .000 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000
16 西勇 1 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
69 石井 28 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 36 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 岩崎 31 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
47 桐敷 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 22 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 工藤 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
42 ネルソン 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
34 漆原 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
46 島本 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
64 岡留 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
00 ゲラ 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
54 木下 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
60 小野寺 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
チーム成績
背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
チーム 79 .246 45 248 2982 2627 268 647 104 12 910 67 84 13 234 24 591 .346 .312

データ提供 NPB-BIS