- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/08/12 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 102 | .319 | 26 | 75 | 433 | 373 | 75 | 119 | 28 | 3 | 231 | 5 | 0 | 3 | 56 | 1 | 113 | .619 | .406 |
| 1 | 森下 | 102 | .291 | 28 | 64 | 445 | 385 | 72 | 112 | 23 | 1 | 221 | 3 | 0 | 4 | 42 | 14 | 64 | .574 | .378 |
| 7 | 中野 | 102 | .292 | 0 | 18 | 419 | 367 | 44 | 107 | 11 | 1 | 120 | 6 | 19 | 3 | 28 | 2 | 63 | .327 | .343 |
| 3 | 大山 | 100 | .276 | 13 | 59 | 415 | 352 | 32 | 97 | 15 | 1 | 153 | 0 | 0 | 7 | 48 | 8 | 69 | .435 | .369 |
| 67 | 髙寺 | 91 | .232 | 2 | 19 | 279 | 241 | 26 | 56 | 8 | 1 | 72 | 10 | 4 | 1 | 29 | 4 | 59 | .299 | .324 |
| 12 | 坂本 | 65 | .216 | 5 | 23 | 202 | 176 | 13 | 38 | 5 | 1 | 60 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 52 | .341 | .286 |
| 4 | 熊谷 | 62 | .231 | 0 | 13 | 156 | 143 | 16 | 33 | 5 | 0 | 38 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 38 | .266 | .262 |
| 92 | 福島 | 60 | .236 | 0 | 4 | 144 | 127 | 12 | 30 | 8 | 0 | 38 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | 26 | .299 | .317 |
| 5 | 近本 | 49 | .265 | 2 | 9 | 224 | 200 | 29 | 53 | 7 | 0 | 66 | 7 | 0 | 1 | 22 | 1 | 34 | .330 | .339 |
| 0 | 木浪 | 47 | .234 | 1 | 14 | 135 | 124 | 11 | 29 | 3 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 34 | .282 | .289 |
| 58 | 前川 | 46 | .243 | 5 | 16 | 132 | 115 | 9 | 28 | 6 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 25 | .426 | .341 |
| 98 | ドリス | 39 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 37 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 38 | 小幡 | 36 | .213 | 0 | 4 | 104 | 94 | 8 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 38 | .245 | .267 |
| 17 | 伏見 | 36 | .216 | 0 | 10 | 109 | 97 | 5 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 19 | .237 | .267 |
| 13 | 岩崎 | 34 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 9 | 立石 | 32 | .198 | 2 | 10 | 113 | 111 | 8 | 22 | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | .270 | .212 |
| 85 | 嶋村 | 30 | .195 | 1 | 5 | 41 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .268 | .195 |
| 37 | 及川 | 28 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 25 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2 | 梅野 | 23 | .190 | 1 | 3 | 71 | 63 | 3 | 12 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | .270 | .246 |
| 00 | 元山 | 22 | .275 | 0 | 3 | 62 | 51 | 4 | 14 | 0 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 | .314 | .356 |
| 60 | 小野寺 | 21 | .125 | 0 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | .125 |
| 65 | 湯浅 | 21 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 41 | 村上 | 20 | .053 | 0 | 0 | 44 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | .053 | .077 |
| 32 | 濱田 | 19 | .160 | 1 | 2 | 27 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | .280 | .222 |
| 35 | 才木 | 19 | .069 | 0 | 1 | 39 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | .069 | .129 |
| 99 | モレッタ | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 62 | 植田 | 18 | .000 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| 47 | 桐敷 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 髙橋 | 17 | .108 | 0 | 0 | 43 | 37 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | .108 | .108 |
| 34 | 岡城 | 14 | .161 | 0 | 1 | 32 | 31 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .226 | .188 |
| 21 | 大竹 | 13 | .143 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .143 | .143 |
| 63 | 石黒 | 13 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 糸原 | 11 | .091 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .182 | .091 |
| 36 | 畠 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 94 | ガルシア | 10 | .200 | 2 | 7 | 24 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | .550 | .333 |
| 30 | 門別 | 10 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 9 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 18 | 伊原 | 7 | .100 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .100 | .100 |
| 66 | 津田 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 伊藤将 | 6 | .125 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .125 |
| 16 | 西勇 | 6 | .000 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 97 | セベリーノ | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | ディベイニー | 5 | .143 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 | .250 |
| 53 | 島田 | 5 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 19 | 下村 | 4 | .000 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .143 |
| 26 | 椎葉 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 28 | 今朝丸 | 3 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 39 | 榮枝 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 56 | 百﨑 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 95 | 神宮 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 102 | .246 | 89 | 368 | 3842 | 3371 | 388 | 830 | 132 | 10 | 1249 | 52 | 77 | 25 | 316 | 53 | 869 | .371 | .318 |
![]()


















