- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/06/26 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 67 | .358 | 15 | 47 | 283 | 243 | 49 | 87 | 21 | 3 | 159 | 5 | 0 | 3 | 37 | 0 | 70 | .654 | .438 |
| 1 | 森下 | 67 | .294 | 16 | 38 | 290 | 255 | 42 | 75 | 18 | 1 | 143 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 | 39 | .561 | .372 |
| 7 | 中野 | 67 | .293 | 0 | 15 | 277 | 246 | 28 | 72 | 9 | 0 | 81 | 4 | 10 | 2 | 17 | 2 | 47 | .329 | .341 |
| 3 | 大山 | 65 | .265 | 11 | 43 | 269 | 226 | 22 | 60 | 8 | 1 | 103 | 0 | 0 | 6 | 35 | 2 | 48 | .456 | .361 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 伊藤将 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 5 | 近本 | 24 | .250 | 0 | 5 | 110 | 96 | 14 | 24 | 4 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 19 | .292 | .336 |
| 18 | 伊原 | 3 | .250 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 92 | 福島 | 39 | .240 | 0 | 4 | 117 | 104 | 7 | 25 | 7 | 0 | 32 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 17 | .308 | .319 |
| 4 | 熊谷 | 36 | .240 | 0 | 8 | 85 | 75 | 12 | 18 | 3 | 0 | 21 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 20 | .280 | .278 |
| 0 | 木浪 | 38 | .239 | 1 | 13 | 120 | 109 | 10 | 26 | 2 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 31 | .284 | .300 |
| 38 | 小幡 | 32 | .233 | 0 | 4 | 96 | 86 | 8 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | .267 | .290 |
| 58 | 前川 | 24 | .232 | 1 | 8 | 64 | 56 | 4 | 13 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | .357 | .328 |
| 67 | 髙寺 | 57 | .218 | 2 | 12 | 184 | 156 | 20 | 34 | 5 | 1 | 47 | 8 | 2 | 1 | 23 | 2 | 44 | .301 | .324 |
| 85 | 嶋村 | 26 | .216 | 1 | 5 | 37 | 37 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .297 | .216 |
| 2 | 梅野 | 10 | .214 | 1 | 1 | 31 | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .357 | .267 |
| 12 | 坂本 | 42 | .207 | 1 | 16 | 131 | 116 | 7 | 24 | 3 | 1 | 32 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 36 | .276 | .260 |
| 9 | 立石 | 22 | .202 | 2 | 9 | 86 | 84 | 8 | 17 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | .298 | .221 |
| 00 | 元山 | 5 | .200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| 17 | 伏見 | 30 | .195 | 0 | 9 | 88 | 77 | 4 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 18 | .221 | .250 |
| 34 | 岡城 | 12 | .185 | 0 | 1 | 28 | 27 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .259 | .214 |
| 29 | 髙橋 | 11 | .167 | 0 | 0 | 29 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | .167 | .167 |
| 24 | ディベイニー | 5 | .143 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 | .250 |
| 33 | 糸原 | 7 | .143 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .143 |
| 60 | 小野寺 | 17 | .125 | 0 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | .125 |
| 35 | 才木 | 13 | .118 | 0 | 1 | 23 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | .118 | .167 |
| 21 | 大竹 | 10 | .118 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .118 | .118 |
| 32 | 濱田 | 9 | .111 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .111 | .200 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 41 | 村上 | 13 | .045 | 0 | 0 | 27 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | .045 | .087 |
| 62 | 植田 | 10 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 48 | 茨木 | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 98 | ドリス | 25 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 20 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 20 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 11 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 10 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 8 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 16 | 西勇 | 6 | .000 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 53 | 島田 | 5 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 5 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 39 | 榮枝 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 67 | .249 | 51 | 246 | 2502 | 2195 | 256 | 547 | 95 | 8 | 811 | 41 | 51 | 19 | 207 | 30 | 574 | .369 | .320 |
![]()


















