- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/09/20 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 131 | .314 | 35 | 95 | 559 | 491 | 93 | 154 | 36 | 3 | 301 | 7 | 0 | 4 | 62 | 2 | 151 | .613 | .390 |
| 1 | 森下 | 131 | .295 | 35 | 79 | 565 | 484 | 87 | 143 | 28 | 1 | 278 | 3 | 0 | 4 | 60 | 17 | 85 | .574 | .389 |
| 7 | 中野 | 131 | .280 | 0 | 21 | 532 | 468 | 55 | 131 | 13 | 1 | 146 | 8 | 25 | 3 | 34 | 2 | 76 | .312 | .329 |
| 3 | 大山 | 129 | .279 | 16 | 74 | 538 | 463 | 38 | 129 | 22 | 1 | 201 | 0 | 0 | 9 | 58 | 8 | 80 | .434 | .362 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 植田 | 23 | .333 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| 5 | 近本 | 78 | .293 | 4 | 15 | 355 | 324 | 42 | 95 | 11 | 0 | 118 | 10 | 0 | 1 | 29 | 1 | 48 | .364 | .352 |
| 00 | 元山 | 46 | .250 | 0 | 7 | 144 | 120 | 11 | 30 | 0 | 1 | 32 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 31 | .267 | .338 |
| 18 | 伊原 | 8 | .250 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 |
| 92 | 福島 | 70 | .230 | 0 | 4 | 152 | 135 | 13 | 31 | 8 | 0 | 39 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | 27 | .289 | .307 |
| 58 | 前川 | 69 | .229 | 5 | 20 | 204 | 179 | 10 | 41 | 11 | 0 | 67 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 40 | .374 | .314 |
| 4 | 熊谷 | 72 | .222 | 0 | 13 | 172 | 158 | 17 | 35 | 6 | 0 | 41 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 43 | .259 | .250 |
| 0 | 木浪 | 54 | .221 | 1 | 15 | 147 | 136 | 11 | 30 | 3 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 35 | .265 | .272 |
| 67 | 髙寺 | 116 | .219 | 2 | 21 | 333 | 288 | 29 | 63 | 9 | 1 | 80 | 12 | 5 | 1 | 35 | 4 | 68 | .278 | .311 |
| 38 | 小幡 | 36 | .213 | 0 | 4 | 104 | 94 | 8 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 38 | .245 | .267 |
| 17 | 伏見 | 47 | .209 | 0 | 12 | 132 | 115 | 5 | 24 | 2 | 0 | 26 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 25 | .226 | .281 |
| 12 | 坂本 | 90 | .198 | 9 | 33 | 290 | 257 | 18 | 51 | 6 | 1 | 86 | 2 | 8 | 2 | 20 | 3 | 90 | .335 | .262 |
| 85 | 嶋村 | 30 | .195 | 1 | 5 | 41 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .268 | .195 |
| 9 | 立石 | 37 | .194 | 2 | 10 | 126 | 124 | 8 | 24 | 2 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | .258 | .206 |
| 2 | 梅野 | 24 | .182 | 1 | 3 | 74 | 66 | 3 | 12 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | .258 | .236 |
| 32 | 濱田 | 19 | .160 | 1 | 2 | 27 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | .280 | .222 |
| 21 | 大竹 | 17 | .154 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | .154 | .154 |
| 29 | 髙橋 | 21 | .152 | 0 | 1 | 53 | 46 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | .174 | .152 |
| 34 | 岡城 | 15 | .152 | 0 | 1 | 34 | 33 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .212 | .176 |
| 27 | 伊藤将 | 10 | .133 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .200 | .133 |
| 94 | ガルシア | 19 | .129 | 2 | 7 | 35 | 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | .355 | .229 |
| 60 | 小野寺 | 21 | .125 | 0 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | .125 |
| 35 | 才木 | 23 | .108 | 0 | 1 | 48 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 24 | .108 | .154 |
| 24 | ディベイニー | 10 | .071 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .071 | .133 |
| 33 | 糸原 | 15 | .067 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .133 | .067 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 41 | 村上 | 25 | .044 | 0 | 0 | 54 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 33 | .044 | .065 |
| 61 | 豊田 | 4 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 |
| 48 | 茨木 | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 19 | 下村 | 7 | .000 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .083 |
| 49 | 工藤 | 49 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 98 | ドリス | 48 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 43 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 41 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 39 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 25 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 23 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 97 | セベリーノ | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 95 | 神宮 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 13 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 11 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 9 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 16 | 西勇 | 8 | .000 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 64 | 岡留 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 53 | 島田 | 5 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 69 | 石井 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 5 | .000 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 今朝丸 | 3 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 39 | 榮枝 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 56 | 百﨑 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 谷端 | 1 | .000 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 131 | .245 | 114 | 451 | 4914 | 4333 | 473 | 1062 | 167 | 10 | 1591 | 63 | 96 | 31 | 392 | 62 | 1101 | .367 | .315 |
![]()


















