- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/05/10 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 36 | .377 | 10 | 30 | 154 | 130 | 33 | 49 | 14 | 3 | 99 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 37 | .762 | .461 |
| 1 | 森下 | 36 | .314 | 9 | 20 | 157 | 140 | 21 | 44 | 11 | 0 | 82 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 23 | .586 | .382 |
| 7 | 中野 | 36 | .287 | 0 | 9 | 144 | 129 | 19 | 37 | 7 | 0 | 44 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 26 | .341 | .324 |
| 3 | 大山 | 34 | .269 | 4 | 20 | 143 | 119 | 10 | 32 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 22 | .420 | .378 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 伊藤将 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 85 | 嶋村 | 5 | .333 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| 0 | 木浪 | 25 | .278 | 1 | 11 | 80 | 72 | 8 | 20 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23 | .333 | .338 |
| 92 | 福島 | 21 | .270 | 0 | 2 | 71 | 63 | 5 | 17 | 5 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | .349 | .352 |
| 38 | 小幡 | 26 | .268 | 0 | 4 | 79 | 71 | 7 | 19 | 1 | 1 | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 28 | .310 | .316 |
| 5 | 近本 | 24 | .250 | 0 | 5 | 110 | 96 | 14 | 24 | 4 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 19 | .292 | .336 |
| 60 | 小野寺 | 11 | .250 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| 18 | 伊原 | 3 | .250 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 67 | 髙寺 | 26 | .241 | 1 | 6 | 68 | 54 | 7 | 13 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 12 | .333 | .382 |
| 34 | 岡城 | 9 | .235 | 0 | 1 | 18 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .294 | .278 |
| 29 | 髙橋 | 5 | .231 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .231 | .231 |
| 58 | 前川 | 18 | .227 | 1 | 7 | 47 | 44 | 2 | 10 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | .364 | .277 |
| 4 | 熊谷 | 15 | .214 | 0 | 1 | 16 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .286 | .267 |
| 12 | 坂本 | 24 | .203 | 0 | 9 | 75 | 64 | 3 | 13 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | .266 | .284 |
| 2 | 梅野 | 4 | .200 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | .273 |
| 17 | 伏見 | 19 | .116 | 0 | 5 | 53 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | .116 | .204 |
| 21 | 大竹 | 5 | .100 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .100 | .100 |
| 41 | 村上 | 7 | .083 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | .083 | .154 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 62 | 植田 | 5 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 48 | 茨木 | 2 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 32 | 濱田 | 8 | .000 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .125 |
| 35 | 才木 | 7 | .000 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .100 |
| 98 | ドリス | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 8 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 6 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 糸原 | 4 | .000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 16 | 西勇 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 00 | 元山 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 36 | .259 | 26 | 139 | 1361 | 1175 | 146 | 304 | 58 | 6 | 452 | 24 | 29 | 13 | 127 | 17 | 309 | .385 | .336 |
![]()


















